阪神競馬場 2015年12月12日(土) 5回阪神3日3R
サラ系2歳
サラ系2歳
ダート | 1,400m |
(混合)[指定] 未勝利 | 馬齢 |
本賞金 | 500,200,130,75,50万円 |
発走 11:10 | 天候:晴 ダート:重 |
結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ダンツエンペラー | 牡2 | 55 | 酒井学 | 1:25.6 | 37.0 | 460 | -6 | 本田優 | 1 | |||
2 | 4 | 7 | アテンフェスタ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1:25.9 | 2 | 37.0 | 476 | 0 | 田中章博 | 3 | ||
3 | 6 | 10 | ![]() |
牡2 | 55 | 幸英明 | 1:26.6 | 4 | 37.9 | 532 | -4 | 岡田稲男 | 8 | ||
4 | 8 | 14 | リルージュ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:27.0 | 2 1/2 | 37.7 | 450 | 0 | 石坂正 | 2 | ||
5 | 5 | 8 | ヴェゼール | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 1:27.1 | クビ | 37.7 | 528 | -6 | 河内洋 | 5 | ||
6 | 8 | 15 | サンマルドライヴ | 牡2 | 55 | 竹之下智昭 | 1:27.4 | 1 3/4 | 37.9 | 444 | 0 | 千田輝彦 | 6 | ||
7 | 7 | 13 | リリスモ | 牡2 | 55 | A.アッゼニ | 1:27.4 | クビ | 38.3 | 468 | 10 | 中竹和也 | 7 | ||
8 | 3 | 4 | ![]() |
牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1:27.9 | 3 | 38.0 | 462 | 6 | 森秀行 | 4 | ||
9 | 3 | 5 | メイショウルルド | 牡2 | 55 | 小林徹弥 | 1:28.0 | 1/2 | 38.9 | 508 | 0 | 荒川義之 | 13 | ||
10 | 6 | 11 | アドマイヤフォルム | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 1:28.2 | 3/4 | 38.7 | 454 | -8 | 橋田満 | 11 | ||
11 | 4 | 6 | タイムシャワー | 牡2 | 55 | 藤岡康太 | 1:28.3 | 3/4 | 39.1 | 460 | 4 | 羽月友彦 | 10 | ||
12 | 5 | 9 | ミラクルメーカー | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 1:28.5 | 1 1/4 | 38.6 | 504 | -8 | 西園正都 | 12 | ||
13 | 1 | 1 | ヤマニンブラズーカ | 牡2 | 55 | 四位洋文 | 1:28.8 | 1 3/4 | 39.3 | 492 | 2 | 浅見秀一 | 9 | ||
14 | 7 | 12 | ユーテルミー | 牡2 | 55 | 高倉稜 | 1:29.3 | 3 | 39.4 | 434 | 4 | 西橋豊治 | 15 | ||
15 | 2 | 2 | イスズゴールド | 牡2 | 55 | 秋山真一郎 | 1:31.9 | 大差 | 40.6 | 420 | 0 | 村山明 | 14 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | ヤマニンブラズーカ | 牡2 | 55 | 四位洋文 | 1:28.8 | 1 3/4 | 39.3 | 492 | 2 | 浅見秀一 | 9 | ||
15 | 2 | 2 | イスズゴールド | 牡2 | 55 | 秋山真一郎 | 1:31.9 | 大差 | 40.6 | 420 | 0 | 村山明 | 14 | ||
1 | 2 | 3 | ダンツエンペラー | 牡2 | 55 | 酒井学 | 1:25.6 | 37.0 | 460 | -6 | 本田優 | 1 | |||
8 | 3 | 4 | ![]() |
牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1:27.9 | 3 | 38.0 | 462 | 6 | 森秀行 | 4 | ||
9 | 3 | 5 | メイショウルルド | 牡2 | 55 | 小林徹弥 | 1:28.0 | 1/2 | 38.9 | 508 | 0 | 荒川義之 | 13 | ||
11 | 4 | 6 | タイムシャワー | 牡2 | 55 | 藤岡康太 | 1:28.3 | 3/4 | 39.1 | 460 | 4 | 羽月友彦 | 10 | ||
2 | 4 | 7 | アテンフェスタ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1:25.9 | 2 | 37.0 | 476 | 0 | 田中章博 | 3 | ||
5 | 5 | 8 | ヴェゼール | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 1:27.1 | クビ | 37.7 | 528 | -6 | 河内洋 | 5 | ||
12 | 5 | 9 | ミラクルメーカー | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 1:28.5 | 1 1/4 | 38.6 | 504 | -8 | 西園正都 | 12 | ||
3 | 6 | 10 | ![]() |
牡2 | 55 | 幸英明 | 1:26.6 | 4 | 37.9 | 532 | -4 | 岡田稲男 | 8 | ||
10 | 6 | 11 | アドマイヤフォルム | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 1:28.2 | 3/4 | 38.7 | 454 | -8 | 橋田満 | 11 | ||
14 | 7 | 12 | ユーテルミー | 牡2 | 55 | 高倉稜 | 1:29.3 | 3 | 39.4 | 434 | 4 | 西橋豊治 | 15 | ||
7 | 7 | 13 | リリスモ | 牡2 | 55 | A.アッゼニ | 1:27.4 | クビ | 38.3 | 468 | 10 | 中竹和也 | 7 | ||
4 | 8 | 14 | リルージュ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:27.0 | 2 1/2 | 37.7 | 450 | 0 | 石坂正 | 2 | ||
6 | 8 | 15 | サンマルドライヴ | 牡2 | 55 | 竹之下智昭 | 1:27.4 | 1 3/4 | 37.9 | 444 | 0 | 千田輝彦 | 6 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ダンツエンペラー | 牡2 | 55 | 酒井学 | 1:25.6 | 37.0 | 460 | -6 | 本田優 | 1 | |||
4 | 8 | 14 | リルージュ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:27.0 | 2 1/2 | 37.7 | 450 | 0 | 石坂正 | 2 | ||
2 | 4 | 7 | アテンフェスタ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1:25.9 | 2 | 37.0 | 476 | 0 | 田中章博 | 3 | ||
8 | 3 | 4 | ![]() |
牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1:27.9 | 3 | 38.0 | 462 | 6 | 森秀行 | 4 | ||
5 | 5 | 8 | ヴェゼール | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 1:27.1 | クビ | 37.7 | 528 | -6 | 河内洋 | 5 | ||
6 | 8 | 15 | サンマルドライヴ | 牡2 | 55 | 竹之下智昭 | 1:27.4 | 1 3/4 | 37.9 | 444 | 0 | 千田輝彦 | 6 | ||
7 | 7 | 13 | リリスモ | 牡2 | 55 | A.アッゼニ | 1:27.4 | クビ | 38.3 | 468 | 10 | 中竹和也 | 7 | ||
3 | 6 | 10 | ![]() |
牡2 | 55 | 幸英明 | 1:26.6 | 4 | 37.9 | 532 | -4 | 岡田稲男 | 8 | ||
13 | 1 | 1 | ヤマニンブラズーカ | 牡2 | 55 | 四位洋文 | 1:28.8 | 1 3/4 | 39.3 | 492 | 2 | 浅見秀一 | 9 | ||
11 | 4 | 6 | タイムシャワー | 牡2 | 55 | 藤岡康太 | 1:28.3 | 3/4 | 39.1 | 460 | 4 | 羽月友彦 | 10 | ||
10 | 6 | 11 | アドマイヤフォルム | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 1:28.2 | 3/4 | 38.7 | 454 | -8 | 橋田満 | 11 | ||
12 | 5 | 9 | ミラクルメーカー | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 1:28.5 | 1 1/4 | 38.6 | 504 | -8 | 西園正都 | 12 | ||
9 | 3 | 5 | メイショウルルド | 牡2 | 55 | 小林徹弥 | 1:28.0 | 1/2 | 38.9 | 508 | 0 | 荒川義之 | 13 | ||
15 | 2 | 2 | イスズゴールド | 牡2 | 55 | 秋山真一郎 | 1:31.9 | 大差 | 40.6 | 420 | 0 | 村山明 | 14 | ||
14 | 7 | 12 | ユーテルミー | 牡2 | 55 | 高倉稜 | 1:29.3 | 3 | 39.4 | 434 | 4 | 西橋豊治 | 15 |
気象情報 大阪(大阪)
2015-12-06 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
8.2 ~ 12.6℃ 54% 北北東 2m/s 1014.9hPa 0mm -- |
7.4 ~ 15.4℃ 43% 北 3m/s 1015.1hPa 0mm -- |
5.8 ~ 15.7℃ 42% 北 3m/s 1017.2hPa 0mm -- |
5.6 ~ 14.7℃ 47% 北 1m/s 1020.5hPa 0mm -- |
9.8 ~ 17.1℃ 67% 北東 3m/s 1010.5hPa 0mm -- |
14.1 ~ 22.5℃ 70% 北西 3m/s 996.3hPa 0mm -- |
10.5 ~ 14.6℃ 49% 東北東 2m/s 1010hPa 0mm -- |
タイム
ハロンタイム | 12.4 - 11.3 - 12.4 - 12.5 - 12.1 - 12.1 - 12.8 |
---|---|
上り | 4F 49.5 - 3F 37.0 |
コーナー通過順位
3コーナー | (*3,10)(7,13)(5,14)6,8(1,11,15)(4,12)9=2 |
---|---|
4コーナー | 3(10,7)-13(5,6)14(8,11,15)1-4(12,9)=2 |
払戻金
単勝 | 3 | 240円 | 1番人気 | 馬連 | 3-7 | 490円 | 2番人気 | 馬単 | 3-7 | 990円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 7 10 |
110円 150円 460円 |
1番人気 3番人気 8番人気 |
ワイド | 3-7 3-10 7-10 |
250円 1,310円 1,580円 |
2番人気 14番人気 17番人気 |
3連複 | 3-7-10 | 3,360円 | 10番人気 |
3連単 | 3-7-10 | 10,420円 | 22番人気 | ||||||||
枠連 | 2-4 | 450円 | 2番人気 |
競走中の出来事等
イスズゴールド号は,「タイムオーバーによる出走制限」のため,平成28年1月12日まで平地競走に出走できない。
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ダンツエンペラー | 2.4 | 1.1 | - | 1.3 | 牡2 | 460 | 55 | 酒井学 | 本田優 |
2 | 4 | 7 | アテンフェスタ | 4.2 | 1.3 | - | 2.1 | 牡2 | 476 | 55 | 川田将雅 | 田中章博 |
3 | 6 | 10 | ![]() |
28.1 | 4.4 | - | 8.6 | 牡2 | 532 | 55 | 幸英明 | 岡田稲男 |
4 | 8 | 14 | リルージュ | 3.9 | 1.2 | - | 1.9 | 牡2 | 450 | 55 | C.ルメール | 石坂正 |
5 | 5 | 8 | ヴェゼール | 13.5 | 2.4 | - | 4.4 | 牡2 | 528 | 55 | 柴田大知 | 河内洋 |
6 | 8 | 15 | サンマルドライヴ | 23.9 | 3.1 | - | 5.9 | 牡2 | 444 | 55 | 竹之下智昭 | 千田輝彦 |
7 | 7 | 13 | リリスモ | 24.5 | 3.8 | - | 7.3 | 牡2 | 468 | 55 | A.アッゼニ | 中竹和也 |
8 | 3 | 4 | ![]() |
13.5 | 3.3 | - | 6.3 | 牡2 | 462 | 55 | 岩田康誠 | 森秀行 |
9 | 3 | 5 | メイショウルルド | 170.0 | 20.7 | - | 42.2 | 牡2 | 508 | 55 | 小林徹弥 | 荒川義之 |
10 | 6 | 11 | アドマイヤフォルム | 54.3 | 7.8 | - | 15.6 | 牡2 | 454 | 55 | 和田竜二 | 橋田満 |
11 | 4 | 6 | タイムシャワー | 50.3 | 6.0 | - | 11.8 | 牡2 | 460 | 55 | 藤岡康太 | 羽月友彦 |
12 | 5 | 9 | ミラクルメーカー | 117.2 | 10.2 | - | 20.5 | 牡2 | 504 | 55 | 松山弘平 | 西園正都 |
13 | 1 | 1 | ヤマニンブラズーカ | 48.1 | 8.1 | - | 16.3 | 牡2 | 492 | 55 | 四位洋文 | 浅見秀一 |
14 | 7 | 12 | ユーテルミー | 487.1 | 58.2 | - | 119.2 | 牡2 | 434 | 55 | 高倉稜 | 西橋豊治 |
15 | 2 | 2 | イスズゴールド | 292.8 | 35.6 | - | 72.8 | 牡2 | 420 | 55 | 秋山真一郎 | 村山明 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | ヤマニンブラズーカ | 48.1 | 8.1 | - | 16.3 | 牡2 | 492 | 55 | 四位洋文 | 浅見秀一 |
15 | 2 | 2 | イスズゴールド | 292.8 | 35.6 | - | 72.8 | 牡2 | 420 | 55 | 秋山真一郎 | 村山明 |
1 | 2 | 3 | ダンツエンペラー | 2.4 | 1.1 | - | 1.3 | 牡2 | 460 | 55 | 酒井学 | 本田優 |
8 | 3 | 4 | ![]() |
13.5 | 3.3 | - | 6.3 | 牡2 | 462 | 55 | 岩田康誠 | 森秀行 |
9 | 3 | 5 | メイショウルルド | 170.0 | 20.7 | - | 42.2 | 牡2 | 508 | 55 | 小林徹弥 | 荒川義之 |
11 | 4 | 6 | タイムシャワー | 50.3 | 6.0 | - | 11.8 | 牡2 | 460 | 55 | 藤岡康太 | 羽月友彦 |
2 | 4 | 7 | アテンフェスタ | 4.2 | 1.3 | - | 2.1 | 牡2 | 476 | 55 | 川田将雅 | 田中章博 |
5 | 5 | 8 | ヴェゼール | 13.5 | 2.4 | - | 4.4 | 牡2 | 528 | 55 | 柴田大知 | 河内洋 |
12 | 5 | 9 | ミラクルメーカー | 117.2 | 10.2 | - | 20.5 | 牡2 | 504 | 55 | 松山弘平 | 西園正都 |
3 | 6 | 10 | ![]() |
28.1 | 4.4 | - | 8.6 | 牡2 | 532 | 55 | 幸英明 | 岡田稲男 |
10 | 6 | 11 | アドマイヤフォルム | 54.3 | 7.8 | - | 15.6 | 牡2 | 454 | 55 | 和田竜二 | 橋田満 |
14 | 7 | 12 | ユーテルミー | 487.1 | 58.2 | - | 119.2 | 牡2 | 434 | 55 | 高倉稜 | 西橋豊治 |
7 | 7 | 13 | リリスモ | 24.5 | 3.8 | - | 7.3 | 牡2 | 468 | 55 | A.アッゼニ | 中竹和也 |
4 | 8 | 14 | リルージュ | 3.9 | 1.2 | - | 1.9 | 牡2 | 450 | 55 | C.ルメール | 石坂正 |
6 | 8 | 15 | サンマルドライヴ | 23.9 | 3.1 | - | 5.9 | 牡2 | 444 | 55 | 竹之下智昭 | 千田輝彦 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ダンツエンペラー | 2.4 | 1.1 | - | 1.3 | 牡2 | 460 | 55 | 酒井学 | 本田優 |
4 | 8 | 14 | リルージュ | 3.9 | 1.2 | - | 1.9 | 牡2 | 450 | 55 | C.ルメール | 石坂正 |
2 | 4 | 7 | アテンフェスタ | 4.2 | 1.3 | - | 2.1 | 牡2 | 476 | 55 | 川田将雅 | 田中章博 |
8 | 3 | 4 | ![]() |
13.5 | 3.3 | - | 6.3 | 牡2 | 462 | 55 | 岩田康誠 | 森秀行 |
5 | 5 | 8 | ヴェゼール | 13.5 | 2.4 | - | 4.4 | 牡2 | 528 | 55 | 柴田大知 | 河内洋 |
6 | 8 | 15 | サンマルドライヴ | 23.9 | 3.1 | - | 5.9 | 牡2 | 444 | 55 | 竹之下智昭 | 千田輝彦 |
7 | 7 | 13 | リリスモ | 24.5 | 3.8 | - | 7.3 | 牡2 | 468 | 55 | A.アッゼニ | 中竹和也 |
3 | 6 | 10 | ![]() |
28.1 | 4.4 | - | 8.6 | 牡2 | 532 | 55 | 幸英明 | 岡田稲男 |
13 | 1 | 1 | ヤマニンブラズーカ | 48.1 | 8.1 | - | 16.3 | 牡2 | 492 | 55 | 四位洋文 | 浅見秀一 |
11 | 4 | 6 | タイムシャワー | 50.3 | 6.0 | - | 11.8 | 牡2 | 460 | 55 | 藤岡康太 | 羽月友彦 |
10 | 6 | 11 | アドマイヤフォルム | 54.3 | 7.8 | - | 15.6 | 牡2 | 454 | 55 | 和田竜二 | 橋田満 |
12 | 5 | 9 | ミラクルメーカー | 117.2 | 10.2 | - | 20.5 | 牡2 | 504 | 55 | 松山弘平 | 西園正都 |
9 | 3 | 5 | メイショウルルド | 170.0 | 20.7 | - | 42.2 | 牡2 | 508 | 55 | 小林徹弥 | 荒川義之 |
15 | 2 | 2 | イスズゴールド | 292.8 | 35.6 | - | 72.8 | 牡2 | 420 | 55 | 秋山真一郎 | 村山明 |
14 | 7 | 12 | ユーテルミー | 487.1 | 58.2 | - | 119.2 | 牡2 | 434 | 55 | 高倉稜 | 西橋豊治 |
発売票数
単勝 | 247,841 |
---|---|
複勝 | 371,565 |
総票数合計 | 3,788,690 |
スポンサーリンク