阪神競馬場 2015年12月13日(日) 5回阪神4日2R
サラ系2歳
サラ系2歳
ダート | 1,800m |
[指定] 未勝利 | 馬齢 |
本賞金 | 500,200,130,75,50万円 |
発走 10:35 | 天候:晴 ダート:稍重 |
結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | クリノウィンザー | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1:54.3 | 38.3 | 536 | 4 | 須貝尚介 | 5 | |||
2 | 1 | 1 | トウショウジャイロ | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 1:54.6 | 1 3/4 | 38.1 | 506 | -4 | 角田晃一 | 2 | ||
3 | 8 | 12 | クロコダイルロック | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1:54.6 | アタマ | 38.3 | 448 | 2 | 角居勝彦 | 1 | ||
4 | 5 | 7 | カレンコマンドール | 牡2 | 55 | 田辺裕信 | 1:54.9 | 2 | 39.1 | 458 | 0 | 安田隆行 | 6 | ||
5 | 7 | 11 | セカンドエフォート | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:55.4 | 3 | 39.1 | 496 | 0 | 村山明 | 3 | ||
6 | 4 | 5 | サンライズウィズ | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 1:55.5 | 3/4 | 39.4 | 494 | -2 | 河内洋 | 9 | ||
7 | 8 | 13 | イルミオクオーレ | 牡2 | 55 | 三浦皇成 | 1:56.1 | 3 1/2 | 39.4 | 424 | 2 | 中竹和也 | 8 | ||
8 | 3 | 3 | ニホンピロリープ | 牡2 | 55 | 酒井学 | 1:56.2 | クビ | 39.8 | 500 | -8 | 田所秀孝 | 13 | ||
9 | 2 | 2 | ゲンキチヤマト | 牡2 | 55 | 太宰啓介 | 1:56.2 | クビ | 39.4 | 484 | 4 | 川村禎彦 | 7 | ||
10 | 7 | 10 | サカジロチュウオー | 牡2 | 53 | △ | 義英真 | 1:56.6 | 2 1/2 | 39.7 | 462 | 2 | 坂口正則 | 10 | |
11 | 6 | 8 | セイヴァイタル | 牡2 | 55 | 秋山真一郎 | 1:56.7 | 1/2 | 40.5 | 454 | -6 | 服部利之 | 4 | ||
12 | 5 | 6 | シゲルノコギリダイ | 牡2 | 55 | 藤岡康太 | 1:57.0 | 2 | 40.6 | 516 | -4 | 千田輝彦 | 12 | ||
13 | 4 | 4 | ラオコーン | 牡2 | 55 | 松岡正海 | 1:58.3 | 8 | 40.5 | 498 | 2 | 森田直行 | 11 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | トウショウジャイロ | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 1:54.6 | 1 3/4 | 38.1 | 506 | -4 | 角田晃一 | 2 | ||
9 | 2 | 2 | ゲンキチヤマト | 牡2 | 55 | 太宰啓介 | 1:56.2 | クビ | 39.4 | 484 | 4 | 川村禎彦 | 7 | ||
8 | 3 | 3 | ニホンピロリープ | 牡2 | 55 | 酒井学 | 1:56.2 | クビ | 39.8 | 500 | -8 | 田所秀孝 | 13 | ||
13 | 4 | 4 | ラオコーン | 牡2 | 55 | 松岡正海 | 1:58.3 | 8 | 40.5 | 498 | 2 | 森田直行 | 11 | ||
6 | 4 | 5 | サンライズウィズ | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 1:55.5 | 3/4 | 39.4 | 494 | -2 | 河内洋 | 9 | ||
12 | 5 | 6 | シゲルノコギリダイ | 牡2 | 55 | 藤岡康太 | 1:57.0 | 2 | 40.6 | 516 | -4 | 千田輝彦 | 12 | ||
4 | 5 | 7 | カレンコマンドール | 牡2 | 55 | 田辺裕信 | 1:54.9 | 2 | 39.1 | 458 | 0 | 安田隆行 | 6 | ||
11 | 6 | 8 | セイヴァイタル | 牡2 | 55 | 秋山真一郎 | 1:56.7 | 1/2 | 40.5 | 454 | -6 | 服部利之 | 4 | ||
1 | 6 | 9 | クリノウィンザー | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1:54.3 | 38.3 | 536 | 4 | 須貝尚介 | 5 | |||
10 | 7 | 10 | サカジロチュウオー | 牡2 | 53 | △ | 義英真 | 1:56.6 | 2 1/2 | 39.7 | 462 | 2 | 坂口正則 | 10 | |
5 | 7 | 11 | セカンドエフォート | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:55.4 | 3 | 39.1 | 496 | 0 | 村山明 | 3 | ||
3 | 8 | 12 | クロコダイルロック | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1:54.6 | アタマ | 38.3 | 448 | 2 | 角居勝彦 | 1 | ||
7 | 8 | 13 | イルミオクオーレ | 牡2 | 55 | 三浦皇成 | 1:56.1 | 3 1/2 | 39.4 | 424 | 2 | 中竹和也 | 8 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 12 | クロコダイルロック | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1:54.6 | アタマ | 38.3 | 448 | 2 | 角居勝彦 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | トウショウジャイロ | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 1:54.6 | 1 3/4 | 38.1 | 506 | -4 | 角田晃一 | 2 | ||
5 | 7 | 11 | セカンドエフォート | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:55.4 | 3 | 39.1 | 496 | 0 | 村山明 | 3 | ||
11 | 6 | 8 | セイヴァイタル | 牡2 | 55 | 秋山真一郎 | 1:56.7 | 1/2 | 40.5 | 454 | -6 | 服部利之 | 4 | ||
1 | 6 | 9 | クリノウィンザー | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1:54.3 | 38.3 | 536 | 4 | 須貝尚介 | 5 | |||
4 | 5 | 7 | カレンコマンドール | 牡2 | 55 | 田辺裕信 | 1:54.9 | 2 | 39.1 | 458 | 0 | 安田隆行 | 6 | ||
9 | 2 | 2 | ゲンキチヤマト | 牡2 | 55 | 太宰啓介 | 1:56.2 | クビ | 39.4 | 484 | 4 | 川村禎彦 | 7 | ||
7 | 8 | 13 | イルミオクオーレ | 牡2 | 55 | 三浦皇成 | 1:56.1 | 3 1/2 | 39.4 | 424 | 2 | 中竹和也 | 8 | ||
6 | 4 | 5 | サンライズウィズ | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 1:55.5 | 3/4 | 39.4 | 494 | -2 | 河内洋 | 9 | ||
10 | 7 | 10 | サカジロチュウオー | 牡2 | 53 | △ | 義英真 | 1:56.6 | 2 1/2 | 39.7 | 462 | 2 | 坂口正則 | 10 | |
13 | 4 | 4 | ラオコーン | 牡2 | 55 | 松岡正海 | 1:58.3 | 8 | 40.5 | 498 | 2 | 森田直行 | 11 | ||
12 | 5 | 6 | シゲルノコギリダイ | 牡2 | 55 | 藤岡康太 | 1:57.0 | 2 | 40.6 | 516 | -4 | 千田輝彦 | 12 | ||
8 | 3 | 3 | ニホンピロリープ | 牡2 | 55 | 酒井学 | 1:56.2 | クビ | 39.8 | 500 | -8 | 田所秀孝 | 13 |
気象情報 大阪(大阪)
2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
7.4 ~ 15.4℃ 43% 北 3m/s 1015.1hPa 0mm -- |
5.8 ~ 15.7℃ 42% 北 3m/s 1017.2hPa 0mm -- |
5.6 ~ 14.7℃ 47% 北 1m/s 1020.5hPa 0mm -- |
9.8 ~ 17.1℃ 67% 北東 3m/s 1010.5hPa 0mm -- |
14.1 ~ 22.5℃ 70% 北西 3m/s 996.3hPa 0mm -- |
10.5 ~ 14.6℃ 49% 東北東 2m/s 1010hPa 0mm -- |
8.5 ~ 15.8℃ 53% 西南西 2m/s 1008.2hPa 0mm -- |
タイム
ハロンタイム | 12.5 - 10.6 - 13.2 - 13.1 - 13.3 - 13.1 - 12.6 - 12.6 - 13.3 |
---|---|
上り | 4F 51.6 - 3F 38.5 |
コーナー通過順位
1コーナー | 7,9-8-5,11-1(3,6,10)2(13,12)=4 |
---|---|
2コーナー | 7,9-8-5,11-1-(3,6)10,2(13,12)=4 |
3コーナー | 7,9(5,8)(3,6,11)(13,1,12)2,10=4 |
4コーナー | (7,*9)(11,12)(5,8)1(3,6)13(2,10)=4 |
払戻金
単勝 | 9 | 1,410円 | 5番人気 | 馬連 | 1-9 | 1,850円 | 7番人気 | 馬単 | 9-1 | 4,320円 | 16番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 1 12 |
220円 110円 110円 |
5番人気 2番人気 1番人気 |
ワイド | 1-9 9-12 1-12 |
420円 390円 140円 |
7番人気 6番人気 1番人気 |
3連複 | 1-9-12 | 810円 | 3番人気 |
3連単 | 9-1-12 | 9,280円 | 27番人気 | ||||||||
枠連 | 1-6 | 900円 | 4番人気 |
競走中の出来事等
クロコダイルロック号の騎手岩田康誠は,決勝線手前での御法(騎乗ぶり)について戒告。
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | クリノウィンザー | 14.1 | 2.2 | - | 6.4 | 牡2 | 536 | 55 | 川田将雅 | 須貝尚介 |
2 | 1 | 1 | トウショウジャイロ | 3.2 | 1.1 | - | 1.5 | 牡2 | 506 | 55 | 池添謙一 | 角田晃一 |
3 | 8 | 12 | クロコダイルロック | 1.8 | 1.1 | - | 1.1 | 牡2 | 448 | 55 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
4 | 5 | 7 | カレンコマンドール | 24.3 | 2.3 | - | 6.9 | 牡2 | 458 | 55 | 田辺裕信 | 安田隆行 |
5 | 7 | 11 | セカンドエフォート | 7.5 | 1.4 | - | 3.7 | 牡2 | 496 | 55 | C.ルメール | 村山明 |
6 | 4 | 5 | サンライズウィズ | 109.8 | 11.2 | - | 37.6 | 牡2 | 494 | 55 | 柴田大知 | 河内洋 |
7 | 8 | 13 | イルミオクオーレ | 73.1 | 6.6 | - | 21.6 | 牡2 | 424 | 55 | 三浦皇成 | 中竹和也 |
8 | 3 | 3 | ニホンピロリープ | 257.3 | 21.6 | - | 73.5 | 牡2 | 500 | 55 | 酒井学 | 田所秀孝 |
9 | 2 | 2 | ゲンキチヤマト | 46.8 | 6.3 | - | 20.6 | 牡2 | 484 | 55 | 太宰啓介 | 川村禎彦 |
10 | 7 | 10 | サカジロチュウオー | 113.6 | 10.1 | - | 34.0 | 牡2 | 462 | 53 | 義英真 | 坂口正則 |
11 | 6 | 8 | セイヴァイタル | 13.5 | 1.8 | - | 5.0 | 牡2 | 454 | 55 | 秋山真一郎 | 服部利之 |
12 | 5 | 6 | シゲルノコギリダイ | 146.8 | 10.1 | - | 33.8 | 牡2 | 516 | 55 | 藤岡康太 | 千田輝彦 |
13 | 4 | 4 | ラオコーン | 128.1 | 12.4 | - | 41.7 | 牡2 | 498 | 55 | 松岡正海 | 森田直行 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | トウショウジャイロ | 3.2 | 1.1 | - | 1.5 | 牡2 | 506 | 55 | 池添謙一 | 角田晃一 |
9 | 2 | 2 | ゲンキチヤマト | 46.8 | 6.3 | - | 20.6 | 牡2 | 484 | 55 | 太宰啓介 | 川村禎彦 |
8 | 3 | 3 | ニホンピロリープ | 257.3 | 21.6 | - | 73.5 | 牡2 | 500 | 55 | 酒井学 | 田所秀孝 |
13 | 4 | 4 | ラオコーン | 128.1 | 12.4 | - | 41.7 | 牡2 | 498 | 55 | 松岡正海 | 森田直行 |
6 | 4 | 5 | サンライズウィズ | 109.8 | 11.2 | - | 37.6 | 牡2 | 494 | 55 | 柴田大知 | 河内洋 |
12 | 5 | 6 | シゲルノコギリダイ | 146.8 | 10.1 | - | 33.8 | 牡2 | 516 | 55 | 藤岡康太 | 千田輝彦 |
4 | 5 | 7 | カレンコマンドール | 24.3 | 2.3 | - | 6.9 | 牡2 | 458 | 55 | 田辺裕信 | 安田隆行 |
11 | 6 | 8 | セイヴァイタル | 13.5 | 1.8 | - | 5.0 | 牡2 | 454 | 55 | 秋山真一郎 | 服部利之 |
1 | 6 | 9 | クリノウィンザー | 14.1 | 2.2 | - | 6.4 | 牡2 | 536 | 55 | 川田将雅 | 須貝尚介 |
10 | 7 | 10 | サカジロチュウオー | 113.6 | 10.1 | - | 34.0 | 牡2 | 462 | 53 | 義英真 | 坂口正則 |
5 | 7 | 11 | セカンドエフォート | 7.5 | 1.4 | - | 3.7 | 牡2 | 496 | 55 | C.ルメール | 村山明 |
3 | 8 | 12 | クロコダイルロック | 1.8 | 1.1 | - | 1.1 | 牡2 | 448 | 55 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
7 | 8 | 13 | イルミオクオーレ | 73.1 | 6.6 | - | 21.6 | 牡2 | 424 | 55 | 三浦皇成 | 中竹和也 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 12 | クロコダイルロック | 1.8 | 1.1 | - | 1.1 | 牡2 | 448 | 55 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
2 | 1 | 1 | トウショウジャイロ | 3.2 | 1.1 | - | 1.5 | 牡2 | 506 | 55 | 池添謙一 | 角田晃一 |
5 | 7 | 11 | セカンドエフォート | 7.5 | 1.4 | - | 3.7 | 牡2 | 496 | 55 | C.ルメール | 村山明 |
11 | 6 | 8 | セイヴァイタル | 13.5 | 1.8 | - | 5.0 | 牡2 | 454 | 55 | 秋山真一郎 | 服部利之 |
1 | 6 | 9 | クリノウィンザー | 14.1 | 2.2 | - | 6.4 | 牡2 | 536 | 55 | 川田将雅 | 須貝尚介 |
4 | 5 | 7 | カレンコマンドール | 24.3 | 2.3 | - | 6.9 | 牡2 | 458 | 55 | 田辺裕信 | 安田隆行 |
9 | 2 | 2 | ゲンキチヤマト | 46.8 | 6.3 | - | 20.6 | 牡2 | 484 | 55 | 太宰啓介 | 川村禎彦 |
7 | 8 | 13 | イルミオクオーレ | 73.1 | 6.6 | - | 21.6 | 牡2 | 424 | 55 | 三浦皇成 | 中竹和也 |
6 | 4 | 5 | サンライズウィズ | 109.8 | 11.2 | - | 37.6 | 牡2 | 494 | 55 | 柴田大知 | 河内洋 |
10 | 7 | 10 | サカジロチュウオー | 113.6 | 10.1 | - | 34.0 | 牡2 | 462 | 53 | 義英真 | 坂口正則 |
13 | 4 | 4 | ラオコーン | 128.1 | 12.4 | - | 41.7 | 牡2 | 498 | 55 | 松岡正海 | 森田直行 |
12 | 5 | 6 | シゲルノコギリダイ | 146.8 | 10.1 | - | 33.8 | 牡2 | 516 | 55 | 藤岡康太 | 千田輝彦 |
8 | 3 | 3 | ニホンピロリープ | 257.3 | 21.6 | - | 73.5 | 牡2 | 500 | 55 | 酒井学 | 田所秀孝 |
発売票数
単勝 | 305,870 |
---|---|
複勝 | 537,548 |
総票数合計 | 4,455,739 |
スポンサーリンク