東京競馬場 2017年5月14日(日) 2回東京8日7R
騎手成績勝率比較
4歳以上500万円以下
ダート | 1,600m |
発走 13:25 |
レース成績
累計成績(JRA)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.デムーロ | 464 | 382 | 288 | 278 | 235 | 203 | 196 | 169 | 146 | 130 | 113 | 73 | 89 | 73 | 73 | 47 | 8 | 10 | 15.6 | 28.4 | 38.1 | 2977 |
C.ルメール | 353 | 317 | 265 | 248 | 211 | 191 | 147 | 128 | 130 | 110 | 96 | 104 | 72 | 54 | 41 | 31 | 14 | 4 | 14.0 | 26.6 | 37.2 | 2516 |
岩田康誠 | 1288 | 1198 | 1086 | 909 | 945 | 739 | 610 | 593 | 547 | 459 | 369 | 293 | 228 | 194 | 146 | 106 | 23 | 21 | 13.2 | 25.5 | 36.6 | 9754 |
蛯名正義 | 2381 | 2088 | 1809 | 1682 | 1469 | 1381 | 1320 | 1264 | 1119 | 995 | 822 | 746 | 642 | 472 | 365 | 267 | 66 | 41 | 12.6 | 23.6 | 33.2 | 18929 |
内田博幸 | 923 | 758 | 763 | 616 | 609 | 576 | 484 | 463 | 444 | 369 | 347 | 288 | 240 | 196 | 167 | 118 | 29 | 21 | 12.5 | 22.7 | 33.0 | 7411 |
戸崎圭太 | 454 | 385 | 352 | 305 | 289 | 278 | 254 | 219 | 179 | 179 | 169 | 151 | 133 | 130 | 92 | 76 | 13 | 16 | 12.4 | 22.8 | 32.4 | 3674 |
北村宏司 | 1169 | 1133 | 1056 | 1081 | 981 | 935 | 945 | 895 | 854 | 728 | 663 | 562 | 494 | 422 | 313 | 233 | 55 | 47 | 9.3 | 18.3 | 26.7 | 12566 |
吉田隼人 | 631 | 613 | 576 | 598 | 639 | 603 | 537 | 532 | 564 | 540 | 514 | 477 | 404 | 340 | 311 | 186 | 43 | 41 | 7.7 | 15.3 | 22.3 | 8149 |
田辺裕信 | 540 | 531 | 609 | 619 | 538 | 558 | 573 | 545 | 514 | 501 | 481 | 423 | 407 | 318 | 255 | 182 | 46 | 33 | 7.0 | 14.0 | 21.9 | 7673 |
石川裕紀人 | 49 | 46 | 57 | 53 | 47 | 66 | 56 | 71 | 69 | 67 | 83 | 57 | 69 | 67 | 67 | 43 | 9 | 12 | 5.0 | 9.6 | 15.4 | 988 |
大野拓弥 | 309 | 393 | 435 | 474 | 493 | 495 | 473 | 479 | 497 | 468 | 458 | 392 | 407 | 347 | 309 | 196 | 72 | 38 | 4.6 | 10.4 | 16.9 | 6735 |
黛弘人 | 105 | 124 | 140 | 166 | 201 | 210 | 183 | 231 | 242 | 253 | 247 | 242 | 219 | 191 | 162 | 127 | 36 | 27 | 3.4 | 7.4 | 11.9 | 3106 |
嘉藤貴行 | 126 | 156 | 219 | 192 | 235 | 224 | 251 | 271 | 304 | 280 | 292 | 288 | 268 | 260 | 230 | 173 | 40 | 29 | 3.3 | 7.3 | 13.1 | 3838 |
野中 悠太郎 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 23 | 15 | 8 | 19 | 21 | 29 | 35 | 12 | 1 | 3 | 1.8 | 3.7 | 5.9 | 219 |
菅原隆一 | 8 | 11 | 20 | 16 | 29 | 25 | 31 | 48 | 40 | 57 | 49 | 59 | 55 | 62 | 58 | 33 | 9 | 1 | 1.3 | 3.1 | 6.4 | 611 |
武藤 雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績(1301~1899m)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.デムーロ | 285 | 254 | 181 | 170 | 148 | 111 | 117 | 103 | 94 | 80 | 59 | 53 | 50 | 46 | 42 | 28 | 7 | 6 | 15.5 | 29.3 | 39.1 | 1841 |
C.ルメール | 206 | 194 | 176 | 141 | 122 | 125 | 101 | 76 | 80 | 66 | 69 | 68 | 39 | 38 | 25 | 13 | 5 | 2 | 13.3 | 25.8 | 37.2 | 1549 |
岩田康誠 | 777 | 720 | 674 | 561 | 593 | 441 | 373 | 370 | 354 | 292 | 230 | 186 | 154 | 118 | 87 | 51 | 16 | 15 | 12.9 | 24.8 | 36.0 | 6026 |
内田博幸 | 549 | 464 | 466 | 374 | 361 | 362 | 291 | 296 | 267 | 234 | 215 | 174 | 150 | 121 | 116 | 72 | 18 | 14 | 12.1 | 22.2 | 32.5 | 4555 |
蛯名正義 | 1349 | 1223 | 1055 | 987 | 869 | 831 | 782 | 762 | 692 | 618 | 492 | 469 | 375 | 294 | 207 | 155 | 40 | 25 | 12.0 | 22.8 | 32.2 | 11261 |
戸崎圭太 | 265 | 242 | 224 | 191 | 172 | 173 | 158 | 137 | 119 | 107 | 103 | 87 | 88 | 83 | 55 | 38 | 8 | 15 | 11.7 | 22.3 | 32.2 | 2270 |
北村宏司 | 705 | 645 | 618 | 642 | 594 | 545 | 560 | 534 | 495 | 424 | 394 | 333 | 288 | 253 | 197 | 138 | 34 | 29 | 9.5 | 18.1 | 26.4 | 7445 |
田辺裕信 | 311 | 269 | 335 | 342 | 275 | 278 | 330 | 290 | 284 | 278 | 266 | 235 | 226 | 167 | 139 | 93 | 17 | 13 | 7.5 | 14.0 | 22.0 | 4154 |
吉田隼人 | 307 | 299 | 275 | 298 | 323 | 328 | 264 | 264 | 301 | 296 | 287 | 268 | 232 | 203 | 144 | 95 | 25 | 21 | 7.2 | 14.3 | 20.8 | 4242 |
大野拓弥 | 152 | 194 | 234 | 250 | 241 | 266 | 249 | 259 | 241 | 248 | 240 | 187 | 212 | 185 | 175 | 91 | 40 | 19 | 4.3 | 9.9 | 16.6 | 3496 |
石川裕紀人 | 21 | 27 | 41 | 24 | 29 | 40 | 40 | 43 | 37 | 34 | 45 | 32 | 39 | 44 | 42 | 22 | 4 | 8 | 3.7 | 8.4 | 15.5 | 573 |
嘉藤貴行 | 68 | 76 | 116 | 83 | 126 | 130 | 121 | 150 | 162 | 141 | 147 | 141 | 137 | 125 | 112 | 83 | 19 | 12 | 3.5 | 7.4 | 13.3 | 1954 |
黛弘人 | 44 | 59 | 53 | 71 | 90 | 95 | 102 | 100 | 118 | 137 | 131 | 115 | 107 | 95 | 64 | 45 | 8 | 12 | 3.0 | 7.1 | 10.7 | 1453 |
菅原隆一 | 5 | 7 | 11 | 13 | 13 | 16 | 19 | 18 | 21 | 31 | 24 | 34 | 29 | 26 | 21 | 16 | 6 | 0 | 1.6 | 3.9 | 7.4 | 311 |
野中 悠太郎 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 12 | 9 | 4 | 11 | 9 | 19 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1.5 | 4.6 | 7.6 | 131 |
武藤 雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
頭数別成績(16頭)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.デムーロ | 163 | 132 | 117 | 95 | 86 | 70 | 75 | 62 | 55 | 45 | 43 | 31 | 49 | 41 | 43 | 33 | 14.3 | 25.9 | 36.1 | 1141 |
C.ルメール | 123 | 124 | 97 | 93 | 70 | 70 | 53 | 48 | 51 | 44 | 41 | 44 | 38 | 27 | 26 | 29 | 12.5 | 25.2 | 35.1 | 981 |
岩田康誠 | 423 | 408 | 335 | 282 | 339 | 266 | 236 | 195 | 174 | 189 | 136 | 144 | 118 | 108 | 97 | 62 | 12.0 | 23.6 | 33.1 | 3521 |
蛯名正義 | 755 | 604 | 560 | 526 | 444 | 400 | 385 | 356 | 364 | 323 | 310 | 282 | 302 | 243 | 211 | 208 | 12.0 | 21.6 | 30.5 | 6296 |
内田博幸 | 358 | 311 | 311 | 257 | 222 | 249 | 187 | 200 | 168 | 155 | 148 | 133 | 119 | 100 | 88 | 88 | 11.5 | 21.6 | 31.6 | 3103 |
戸崎圭太 | 178 | 148 | 151 | 127 | 129 | 113 | 95 | 94 | 70 | 80 | 77 | 78 | 68 | 69 | 67 | 58 | 11.1 | 20.3 | 29.7 | 1606 |
北村宏司 | 434 | 431 | 363 | 377 | 368 | 337 | 341 | 331 | 319 | 290 | 279 | 241 | 252 | 218 | 199 | 182 | 8.7 | 17.4 | 24.6 | 4984 |
吉田隼人 | 229 | 239 | 217 | 195 | 224 | 212 | 195 | 211 | 211 | 204 | 210 | 219 | 199 | 192 | 192 | 139 | 6.9 | 14.2 | 20.8 | 3298 |
田辺裕信 | 227 | 248 | 255 | 259 | 233 | 218 | 237 | 220 | 199 | 205 | 222 | 181 | 178 | 178 | 146 | 131 | 6.8 | 14.2 | 21.8 | 3343 |
大野拓弥 | 130 | 162 | 159 | 168 | 168 | 182 | 165 | 181 | 195 | 175 | 172 | 150 | 204 | 180 | 184 | 157 | 4.7 | 10.7 | 16.5 | 2739 |
石川裕紀人 | 21 | 18 | 33 | 20 | 28 | 26 | 25 | 30 | 29 | 30 | 35 | 23 | 44 | 39 | 39 | 36 | 4.4 | 8.2 | 15.1 | 477 |
黛弘人 | 41 | 46 | 47 | 57 | 57 | 61 | 49 | 71 | 74 | 67 | 97 | 98 | 101 | 109 | 101 | 98 | 3.5 | 7.4 | 11.3 | 1181 |
嘉藤貴行 | 39 | 58 | 78 | 79 | 95 | 96 | 98 | 108 | 112 | 115 | 136 | 140 | 139 | 145 | 139 | 131 | 2.3 | 5.7 | 10.2 | 1715 |
菅原隆一 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 | 15 | 16 | 18 | 14 | 19 | 31 | 33 | 28 | 1.3 | 2.6 | 6.4 | 235 |
野中 悠太郎 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | 9 | 15 | 19 | 9 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 100 |
武藤 雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
開催地別成績(東京)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.ルメール | 62 | 52 | 45 | 33 | 31 | 24 | 25 | 26 | 24 | 15 | 23 | 21 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 15.0 | 27.6 | 38.5 | 413 |
M.デムーロ | 41 | 32 | 27 | 31 | 26 | 30 | 24 | 14 | 14 | 7 | 12 | 14 | 14 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 12.7 | 22.6 | 31.0 | 323 |
内田博幸 | 359 | 310 | 305 | 229 | 220 | 232 | 184 | 173 | 155 | 135 | 140 | 110 | 107 | 72 | 67 | 46 | 14 | 12 | 12.5 | 23.2 | 33.8 | 2878 |
蛯名正義 | 840 | 728 | 641 | 609 | 531 | 495 | 486 | 459 | 467 | 368 | 306 | 282 | 263 | 191 | 141 | 107 | 37 | 18 | 12.0 | 22.4 | 31.6 | 6991 |
戸崎圭太 | 163 | 125 | 143 | 128 | 115 | 108 | 113 | 78 | 61 | 56 | 64 | 63 | 58 | 52 | 38 | 31 | 7 | 9 | 11.5 | 20.4 | 30.5 | 1414 |
岩田康誠 | 103 | 101 | 98 | 83 | 90 | 82 | 65 | 66 | 73 | 66 | 59 | 41 | 36 | 36 | 21 | 12 | 7 | 3 | 9.9 | 19.5 | 28.9 | 1045 |
北村宏司 | 395 | 394 | 348 | 404 | 354 | 310 | 341 | 332 | 320 | 251 | 239 | 225 | 183 | 161 | 125 | 86 | 35 | 30 | 8.7 | 17.4 | 25.0 | 4542 |
田辺裕信 | 116 | 129 | 140 | 133 | 118 | 124 | 156 | 106 | 96 | 104 | 97 | 83 | 87 | 59 | 57 | 47 | 8 | 8 | 6.9 | 14.6 | 23.0 | 1673 |
吉田隼人 | 73 | 77 | 73 | 99 | 94 | 101 | 88 | 91 | 103 | 113 | 92 | 113 | 90 | 87 | 89 | 54 | 14 | 14 | 5.0 | 10.2 | 15.2 | 1468 |
石川裕紀人 | 15 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 18 | 28 | 24 | 25 | 29 | 18 | 22 | 26 | 18 | 19 | 4 | 1 | 4.3 | 9.0 | 14.5 | 345 |
大野拓弥 | 40 | 51 | 51 | 60 | 69 | 69 | 73 | 88 | 90 | 89 | 75 | 63 | 82 | 73 | 76 | 49 | 23 | 12 | 3.5 | 8.0 | 12.5 | 1138 |
嘉藤貴行 | 19 | 21 | 40 | 25 | 40 | 38 | 49 | 41 | 59 | 52 | 51 | 54 | 51 | 48 | 52 | 42 | 4 | 1 | 2.8 | 5.8 | 11.6 | 689 |
野中 悠太郎 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 84 |
菅原隆一 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0.9 | 3.7 | 5.6 | 107 |
黛弘人 | 1 | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 | 13 | 9 | 20 | 15 | 10 | 14 | 20 | 22 | 21 | 10 | 5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 201 |
武藤 雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
スポンサーリンク