中京競馬場 2013年12月1日(日) 4回中京2日10R
長良川特別
調教師成績勝率比較
長良川特別
芝 | 2,200m | [Aコース] Aコース2日目 |
(混合) 3歳以上500万円以下 | 定量 |
本賞金 | 880,350,220,130,88万円 |
付加賞 | 48.3,13.8,6.9万円 |
発走 14:50 |
レース成績
累計成績(JRA)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角居勝彦 | 554 | 424 | 361 | 350 | 303 | 261 | 261 | 216 | 226 | 169 | 207 | 170 | 150 | 140 | 107 | 80 | 27 | 13 | 13.8 | 24.3 | 33.3 | 4019 |
友道康夫 | 363 | 278 | 265 | 233 | 230 | 204 | 172 | 151 | 160 | 138 | 105 | 116 | 104 | 84 | 65 | 33 | 11 | 5 | 13.4 | 23.6 | 33.3 | 2717 |
須貝尚介 | 211 | 177 | 177 | 146 | 141 | 141 | 120 | 106 | 123 | 95 | 84 | 86 | 74 | 54 | 67 | 34 | 11 | 12 | 11.4 | 20.9 | 30.4 | 1859 |
松田博資 | 750 | 639 | 631 | 607 | 557 | 542 | 524 | 444 | 438 | 340 | 307 | 268 | 188 | 148 | 116 | 93 | 15 | 12 | 11.3 | 21.0 | 30.5 | 6619 |
橋田満 | 638 | 561 | 561 | 490 | 477 | 460 | 410 | 381 | 377 | 325 | 278 | 213 | 191 | 143 | 118 | 75 | 24 | 9 | 11.1 | 20.9 | 30.7 | 5731 |
長浜博之 | 512 | 472 | 470 | 462 | 415 | 384 | 370 | 345 | 304 | 295 | 251 | 239 | 187 | 151 | 109 | 77 | 34 | 23 | 10.0 | 19.3 | 28.5 | 5100 |
松永幹夫 | 226 | 177 | 206 | 195 | 189 | 172 | 160 | 160 | 156 | 145 | 123 | 114 | 75 | 83 | 69 | 67 | 20 | 14 | 9.6 | 17.1 | 25.9 | 2351 |
矢作芳人 | 408 | 407 | 343 | 350 | 303 | 319 | 295 | 294 | 281 | 231 | 247 | 237 | 210 | 172 | 127 | 119 | 31 | 20 | 9.3 | 18.5 | 26.4 | 4394 |
佐々木晶三 | 469 | 458 | 421 | 446 | 424 | 408 | 387 | 367 | 323 | 297 | 260 | 249 | 184 | 152 | 118 | 69 | 29 | 14 | 9.2 | 18.3 | 26.6 | 5075 |
角田晃一 | 96 | 97 | 90 | 81 | 75 | 65 | 93 | 68 | 65 | 77 | 61 | 66 | 55 | 39 | 41 | 37 | 4 | 8 | 8.6 | 17.3 | 25.3 | 1118 |
高橋祥泰 | 513 | 529 | 507 | 452 | 474 | 440 | 461 | 446 | 378 | 387 | 348 | 283 | 269 | 220 | 190 | 141 | 31 | 24 | 8.4 | 17.1 | 25.4 | 6093 |
吉田直弘 | 155 | 175 | 153 | 173 | 177 | 153 | 138 | 148 | 120 | 118 | 113 | 110 | 82 | 74 | 69 | 66 | 12 | 13 | 7.6 | 16.1 | 23.6 | 2049 |
羽月友彦 | 142 | 136 | 142 | 149 | 152 | 154 | 115 | 132 | 149 | 131 | 114 | 114 | 91 | 83 | 80 | 65 | 13 | 6 | 7.2 | 14.1 | 21.3 | 1968 |
福島信晴 | 325 | 356 | 373 | 392 | 363 | 383 | 403 | 373 | 402 | 337 | 339 | 302 | 297 | 206 | 215 | 123 | 32 | 24 | 6.2 | 13.0 | 20.1 | 5245 |
武宏平 | 302 | 365 | 380 | 412 | 408 | 441 | 431 | 435 | 399 | 394 | 353 | 339 | 308 | 238 | 207 | 165 | 31 | 40 | 5.3 | 11.8 | 18.5 | 5648 |
和田正一郎 | 74 | 65 | 100 | 89 | 90 | 83 | 87 | 93 | 101 | 104 | 115 | 109 | 131 | 99 | 96 | 53 | 16 | 14 | 4.9 | 9.2 | 15.7 | 1519 |
武市康男 | 115 | 134 | 154 | 149 | 148 | 155 | 153 | 177 | 161 | 147 | 184 | 162 | 136 | 142 | 137 | 81 | 18 | 15 | 4.9 | 10.5 | 17.0 | 2368 |
二本柳俊一 | 175 | 198 | 203 | 213 | 233 | 243 | 252 | 285 | 286 | 333 | 294 | 292 | 298 | 251 | 241 | 160 | 43 | 43 | 4.3 | 9.2 | 14.2 | 4043 |
距離別成績(2101~2700m)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友道康夫 | 48 | 31 | 28 | 27 | 31 | 22 | 20 | 18 | 17 | 23 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15.7 | 25.8 | 35.0 | 306 |
角居勝彦 | 67 | 41 | 55 | 36 | 47 | 33 | 32 | 28 | 21 | 11 | 25 | 12 | 16 | 12 | 8 | 9 | 2 | 0 | 14.6 | 23.6 | 35.6 | 458 |
佐々木晶三 | 39 | 31 | 39 | 15 | 30 | 10 | 19 | 19 | 13 | 11 | 15 | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14.2 | 25.5 | 39.6 | 275 |
松田博資 | 89 | 70 | 69 | 53 | 54 | 52 | 55 | 42 | 45 | 32 | 21 | 25 | 15 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | 13.4 | 24.0 | 34.4 | 662 |
橋田満 | 51 | 39 | 40 | 35 | 42 | 30 | 30 | 28 | 36 | 24 | 9 | 15 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12.3 | 21.8 | 31.5 | 413 |
矢作芳人 | 27 | 23 | 16 | 17 | 13 | 22 | 12 | 19 | 15 | 12 | 16 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11.6 | 21.5 | 28.3 | 233 |
長浜博之 | 42 | 44 | 28 | 37 | 38 | 29 | 38 | 20 | 30 | 25 | 19 | 12 | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10.6 | 21.8 | 28.9 | 395 |
須貝尚介 | 12 | 14 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.8 | 21.3 | 26.2 | 122 |
二本柳俊一 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 13 | 6 | 10 | 12 | 14 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8.3 | 13.5 | 18.0 | 133 |
高橋祥泰 | 38 | 41 | 45 | 34 | 45 | 40 | 43 | 31 | 28 | 29 | 29 | 23 | 13 | 15 | 12 | 7 | 3 | 5 | 7.8 | 16.3 | 25.6 | 485 |
角田晃一 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 15.8 | 22.8 | 57 |
松永幹夫 | 9 | 16 | 17 | 11 | 14 | 7 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 18.2 | 30.7 | 137 |
羽月友彦 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5.8 | 15.9 | 21.7 | 69 |
福島信晴 | 13 | 16 | 10 | 14 | 13 | 13 | 22 | 25 | 22 | 14 | 21 | 10 | 15 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5.6 | 12.4 | 16.7 | 234 |
武宏平 | 10 | 16 | 27 | 19 | 20 | 27 | 25 | 18 | 18 | 22 | 22 | 24 | 8 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3.5 | 9.0 | 18.4 | 288 |
武市康男 | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 13 | 6 | 6 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.4 | 11.8 | 19.3 | 119 |
吉田直弘 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.3 | 6.6 | 13.1 | 61 |
和田正一郎 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.8 | 8.5 | 16.9 | 71 |
頭数別成績(18頭)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友道康夫 | 42 | 31 | 28 | 14 | 19 | 11 | 19 | 18 | 12 | 19 | 16 | 24 | 14 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 13.5 | 23.5 | 32.5 | 311 |
角居勝彦 | 55 | 43 | 42 | 43 | 27 | 30 | 31 | 27 | 16 | 20 | 22 | 17 | 15 | 28 | 21 | 12 | 19 | 13 | 11.4 | 20.3 | 29.0 | 483 |
橋田満 | 46 | 31 | 31 | 32 | 27 | 31 | 32 | 25 | 22 | 19 | 21 | 20 | 19 | 25 | 25 | 16 | 23 | 9 | 10.1 | 16.9 | 23.7 | 455 |
須貝尚介 | 26 | 32 | 22 | 14 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 9 | 13 | 7 | 9 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10.0 | 22.4 | 30.9 | 259 |
松田博資 | 61 | 47 | 42 | 63 | 46 | 48 | 44 | 25 | 43 | 30 | 28 | 35 | 26 | 20 | 22 | 19 | 12 | 12 | 9.7 | 17.2 | 23.9 | 627 |
佐々木晶三 | 53 | 52 | 46 | 50 | 42 | 40 | 31 | 38 | 26 | 33 | 30 | 28 | 19 | 21 | 22 | 25 | 24 | 14 | 8.9 | 17.6 | 25.3 | 596 |
松永幹夫 | 28 | 23 | 34 | 22 | 21 | 20 | 15 | 17 | 23 | 22 | 18 | 13 | 14 | 18 | 14 | 22 | 18 | 14 | 7.9 | 14.3 | 23.9 | 356 |
矢作芳人 | 41 | 47 | 28 | 41 | 28 | 23 | 30 | 23 | 31 | 21 | 37 | 24 | 27 | 28 | 27 | 29 | 27 | 20 | 7.7 | 16.5 | 21.8 | 533 |
長浜博之 | 41 | 34 | 43 | 33 | 30 | 42 | 33 | 30 | 30 | 30 | 24 | 25 | 27 | 25 | 23 | 14 | 31 | 23 | 7.6 | 13.9 | 21.9 | 540 |
角田晃一 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6.9 | 11.5 | 15.3 | 131 |
高橋祥泰 | 33 | 32 | 39 | 25 | 35 | 34 | 31 | 29 | 20 | 31 | 25 | 28 | 26 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 6.5 | 12.8 | 20.5 | 508 |
吉田直弘 | 13 | 25 | 9 | 16 | 21 | 17 | 16 | 22 | 13 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | 14 | 10 | 13 | 4.6 | 13.6 | 16.8 | 280 |
和田正一郎 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 17 | 18 | 11 | 12 | 20 | 17 | 16 | 18 | 10 | 17 | 8 | 14 | 14 | 4.5 | 8.6 | 13.2 | 243 |
福島信晴 | 16 | 17 | 17 | 17 | 21 | 16 | 32 | 24 | 24 | 13 | 17 | 32 | 23 | 17 | 28 | 19 | 25 | 24 | 4.2 | 8.6 | 13.1 | 383 |
羽月友彦 | 9 | 12 | 12 | 17 | 10 | 19 | 11 | 19 | 19 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 8 | 15 | 10 | 6 | 3.8 | 8.9 | 14.0 | 236 |
武宏平 | 15 | 15 | 17 | 13 | 22 | 19 | 15 | 11 | 23 | 29 | 33 | 26 | 23 | 20 | 30 | 36 | 25 | 40 | 3.6 | 7.3 | 11.4 | 413 |
武市康男 | 6 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 | 11 | 15 | 21 | 12 | 18 | 25 | 15 | 12 | 15 | 2.5 | 7.1 | 12.4 | 241 |
二本柳俊一 | 7 | 10 | 11 | 8 | 15 | 13 | 10 | 22 | 22 | 24 | 13 | 26 | 21 | 29 | 34 | 23 | 33 | 42 | 1.9 | 4.7 | 7.7 | 363 |
開催地別成績(中京)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友道康夫 | 49 | 32 | 19 | 29 | 19 | 16 | 12 | 19 | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 17.2 | 28.4 | 35.1 | 285 |
松田博資 | 95 | 73 | 74 | 68 | 65 | 55 | 55 | 64 | 56 | 49 | 49 | 38 | 29 | 23 | 16 | 17 | 0 | 1 | 11.5 | 20.3 | 29.2 | 828 |
佐々木晶三 | 67 | 58 | 43 | 50 | 41 | 49 | 39 | 45 | 42 | 32 | 34 | 26 | 30 | 20 | 19 | 17 | 5 | 3 | 10.7 | 20.0 | 26.9 | 625 |
角居勝彦 | 39 | 47 | 42 | 29 | 26 | 20 | 19 | 18 | 14 | 13 | 21 | 20 | 11 | 22 | 13 | 10 | 2 | 3 | 10.5 | 23.2 | 34.6 | 370 |
橋田満 | 76 | 60 | 59 | 52 | 64 | 52 | 60 | 41 | 42 | 40 | 52 | 28 | 39 | 20 | 24 | 14 | 5 | 3 | 10.3 | 18.4 | 26.4 | 739 |
長浜博之 | 78 | 86 | 78 | 72 | 74 | 56 | 50 | 43 | 37 | 44 | 34 | 33 | 22 | 29 | 14 | 10 | 13 | 6 | 10.0 | 20.9 | 30.9 | 783 |
吉田直弘 | 22 | 24 | 10 | 14 | 20 | 12 | 13 | 13 | 11 | 15 | 17 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 2 | 9.8 | 20.4 | 24.9 | 225 |
須貝尚介 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 19 | 6 | 11 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9.3 | 16.8 | 26.1 | 161 |
矢作芳人 | 36 | 32 | 30 | 35 | 20 | 38 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 19 | 17 | 19 | 13 | 11 | 7 | 3 | 9.1 | 17.2 | 24.7 | 396 |
松永幹夫 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 12 | 22 | 20 | 23 | 19 | 19 | 15 | 8 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7.9 | 15.4 | 22.5 | 267 |
羽月友彦 | 16 | 16 | 19 | 13 | 10 | 19 | 16 | 11 | 16 | 12 | 12 | 21 | 11 | 10 | 10 | 13 | 3 | 0 | 7.0 | 14.0 | 22.4 | 228 |
福島信晴 | 45 | 47 | 59 | 49 | 47 | 53 | 54 | 44 | 47 | 37 | 38 | 35 | 43 | 32 | 46 | 22 | 7 | 7 | 6.3 | 12.9 | 21.1 | 714 |
武宏平 | 46 | 49 | 41 | 47 | 54 | 66 | 68 | 54 | 64 | 64 | 49 | 41 | 57 | 42 | 42 | 24 | 6 | 9 | 5.5 | 11.4 | 16.4 | 831 |
和田正一郎 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4.6 | 7.4 | 12.0 | 108 |
角田晃一 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | 14 | 0 | 10 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4.4 | 13.2 | 16.7 | 114 |
高橋祥泰 | 9 | 18 | 22 | 14 | 14 | 17 | 22 | 25 | 17 | 21 | 21 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 3 | 2 | 3.2 | 9.7 | 17.7 | 277 |
武市康男 | 4 | 8 | 10 | 6 | 12 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 | 10 | 13 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2.9 | 8.8 | 16.1 | 137 |
二本柳俊一 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 21 | 21 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 30 | 18 | 5 | 2 | 2.7 | 3.4 | 5.3 | 264 |
スポンサーリンク