京都競馬場 2015年11月15日(日) 5回京都4日11R
第40回 エリザベス女王杯(GI)
競走馬成績勝率比較
エリザベス女王杯
芝 | 2,200m |
(国際)牝(指定) オープン | 定量 |
本賞金 | 9000,3600,2300,1400,900万円 |
付加賞 | 382.2,109.2,54.6万円 |
発走 15:40 |
レース成績
累計成績(JRA)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルージュバック | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 5 |
クイーンズリング | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 57.1 | 57.1 | 7 |
タッチングスピーチ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 57.1 | 7 |
ヌーヴォレコルト | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 66.7 | 75.0 | 12 |
スマートレイアー | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 50.0 | 56.2 | 16 |
マリアライト | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 41.7 | 75.0 | 12 |
メイショウマンボ | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31.6 | 42.1 | 42.1 | 19 |
ラキシス | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 50.0 | 50.0 | 16 |
ノボリディアーナ | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.6 | 38.1 | 38.1 | 21 |
タガノエトワール | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 11 |
シュンドルボン | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.3 | 52.6 | 73.7 | 19 |
フェリーチェレガロ | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 29.4 | 52.9 | 17 |
ウインリバティ | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 36.4 | 45.5 | 22 |
リラヴァティ | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 31.2 | 50.0 | 16 |
シャトーブランシュ | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 31.8 | 40.9 | 22 |
リメインサイレント | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 33.3 | 43.3 | 30 |
フーラブライド | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 35.1 | 48.6 | 37 |
パワースポット | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 18.4 | 36.8 | 38 |
距離別成績(2101~2700m)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェリーチェレガロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
マリアライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 3 |
メイショウマンボ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 5 |
フーラブライド | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 6 |
ラキシス | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 10 |
ヌーヴォレコルト | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 4 |
リメインサイレント | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 5 |
ルージュバック | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
ウインリバティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
クイーンズリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
スマートレイアー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
シュンドルボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
タガノエトワール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
タッチングスピーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
シャトーブランシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
パワースポット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ノボリディアーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
リラヴァティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
頭数別成績(18頭)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マリアライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
クイーンズリング | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 3 |
フーラブライド | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 6 |
メイショウマンボ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 44.4 | 44.4 | 9 |
タガノエトワール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 4 |
ヌーヴォレコルト | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 5 |
ラキシス | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 66.7 | 66.7 | 6 |
スマートレイアー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 7 |
シャトーブランシュ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 6 |
フェリーチェレガロ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 |
タッチングスピーチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 |
パワースポット | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 6 |
ノボリディアーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
ウインリバティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
リメインサイレント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
ルージュバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
リラヴァティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
シュンドルボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
開催地別成績(京都)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルージュバック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
メイショウマンボ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 6 |
ノボリディアーナ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 6 |
ラキシス | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 5 |
フェリーチェレガロ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 75.0 | 8 |
タガノエトワール | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 4 |
ウインリバティ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 5 |
シャトーブランシュ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 5 |
フーラブライド | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 9 |
クイーンズリング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
ヌーヴォレコルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
スマートレイアー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 |
リメインサイレント | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.5 | 50.0 | 8 |
タッチングスピーチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 |
パワースポット | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 |
リラヴァティ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
マリアライト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
シュンドルボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
スポンサーリンク