池江 泰寿 [いけえ やすとし]
生年月日 | 1969/01/13 [51歳] | 出身地 | 京都府 |
---|---|---|---|
免許取得年 | 2003年 | 所属場 | 栗東 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 471 | 357 | 301 | 219 | 215 | 205 | 172 | 212 | 144 | 145 | 137 | 126 | 98 | 117 | 95 | 60 | 12 | 13 | 15.1 | 26.6 | 36.3 | 3109 |
障害 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 60.0 | 100.0 | 5 |
JRA合計 | 473 | 358 | 303 | 219 | 215 | 205 | 172 | 212 | 144 | 145 | 137 | 126 | 98 | 117 | 95 | 60 | 12 | 13 | 15.2 | 26.7 | 36.4 | 3114 |
地方 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 41.9 | 64.5 | 31 |
総合計 | 479 | 365 | 310 | 225 | 217 | 206 | 172 | 212 | 146 | 145 | 137 | 126 | 98 | 117 | 95 | 60 | 12 | 13 | 15.2 | 26.8 | 36.7 | 3145 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 367 | 282 | 224 | 171 | 166 | 154 | 136 | 159 | 107 | 105 | 109 | 90 | 77 | 93 | 79 | 45 | 9 | 12 | 15.3 | 27.1 | 36.5 | 2391 |
稍重 | 57 | 49 | 43 | 29 | 28 | 30 | 15 | 32 | 17 | 20 | 11 | 21 | 9 | 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 14.4 | 26.8 | 37.6 | 396 |
重 | 37 | 15 | 24 | 14 | 12 | 12 | 16 | 17 | 13 | 18 | 14 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16.2 | 22.7 | 33.2 | 229 |
不良 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 24.5 | 36.7 | 98 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 303 | 231 | 197 | 149 | 124 | 136 | 108 | 138 | 95 | 92 | 90 | 83 | 62 | 81 | 68 | 40 | 9 | 10 | 15.0 | 26.4 | 36.2 | 2020 |
曇 | 126 | 95 | 81 | 49 | 70 | 57 | 51 | 50 | 32 | 42 | 34 | 32 | 24 | 23 | 21 | 15 | 2 | 2 | 15.5 | 27.3 | 37.2 | 811 |
雨 | 20 | 17 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4 | 15 | 9 | 5 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.9 | 25.7 | 33.3 | 144 |
小雨 | 22 | 14 | 12 | 10 | 11 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16.9 | 27.7 | 36.9 | 130 |
雪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 |
小雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 4 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 13 | 17 | 14 | 8 | 11 | 9 | 13 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8.8 | 20.3 | 29.7 | 148 |
1301~1899 | 306 | 240 | 204 | 135 | 140 | 143 | 101 | 135 | 98 | 95 | 81 | 83 | 61 | 70 | 61 | 34 | 8 | 5 | 15.2 | 27.2 | 37.4 | 2008 |
1900~2100 | 99 | 61 | 54 | 37 | 31 | 37 | 24 | 38 | 24 | 24 | 29 | 15 | 18 | 25 | 19 | 10 | 3 | 5 | 17.9 | 28.9 | 38.6 | 554 |
2101~2700 | 52 | 36 | 26 | 38 | 30 | 13 | 31 | 26 | 14 | 18 | 19 | 18 | 11 | 13 | 12 | 10 | 1 | 2 | 14.1 | 23.8 | 30.8 | 370 |
2701~ | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 20.6 | 35.3 | 34 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 236 | 134 | 98 | 39 | 47 | 34 | 21 | 20 | 14 | 13 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34.1 | 53.4 | 67.5 | 693 |
2番人気 | 113 | 92 | 68 | 43 | 33 | 30 | 20 | 17 | 17 | 3 | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 23.1 | 41.9 | 55.8 | 489 |
3番人気 | 49 | 50 | 40 | 34 | 27 | 40 | 25 | 20 | 20 | 23 | 17 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13.2 | 26.8 | 37.6 | 370 |
4番人気 | 30 | 27 | 27 | 27 | 23 | 25 | 17 | 36 | 14 | 17 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 20.0 | 29.5 | 285 |
5番人気 | 13 | 25 | 21 | 22 | 19 | 20 | 16 | 14 | 11 | 13 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 17.5 | 27.2 | 217 |
6番人気 | 16 | 11 | 13 | 15 | 16 | 12 | 20 | 19 | 13 | 13 | 12 | 6 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8.2 | 13.8 | 20.4 | 196 |
7番人気 | 8 | 4 | 11 | 16 | 14 | 16 | 15 | 24 | 11 | 15 | 12 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.4 | 6.6 | 12.6 | 182 |
8番人気 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 13 | 11 | 17 | 9 | 7 | 20 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1.4 | 5.1 | 10.9 | 138 |
9番人気 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | 7 | 14 | 12 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 5.9 | 13.4 | 119 |
10番人気 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 7 | 10 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.9 | 4.6 | 8.3 | 108 |
11番人気 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | 8 | 10 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1.1 | 3.2 | 4.2 | 95 |
12番人気 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 67 |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
16番人気 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 18 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 29.7 | 40.7 | 91 |
函館 | 10 | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 23.2 | 36.6 | 82 |
福島 | 19 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 26.4 | 30.9 | 110 |
新潟 | 23 | 29 | 19 | 12 | 13 | 15 | 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12.9 | 29.2 | 39.9 | 178 |
東京 | 47 | 35 | 34 | 30 | 29 | 21 | 14 | 16 | 23 | 11 | 26 | 12 | 14 | 12 | 9 | 7 | 3 | 4 | 13.5 | 23.6 | 33.3 | 348 |
中山 | 26 | 23 | 15 | 11 | 16 | 8 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13.5 | 25.4 | 33.2 | 193 |
中京 | 47 | 34 | 42 | 21 | 29 | 24 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 15 | 16 | 8 | 1 | 3 | 13.4 | 23.1 | 35.1 | 350 |
京都 | 128 | 82 | 64 | 46 | 39 | 46 | 43 | 60 | 23 | 34 | 27 | 29 | 17 | 26 | 18 | 13 | 4 | 2 | 18.3 | 30.0 | 39.1 | 701 |
阪神 | 111 | 82 | 62 | 55 | 51 | 54 | 40 | 51 | 33 | 34 | 29 | 23 | 20 | 20 | 20 | 16 | 2 | 1 | 15.7 | 27.4 | 36.2 | 705 |
小倉 | 48 | 41 | 41 | 29 | 20 | 22 | 17 | 27 | 13 | 16 | 12 | 17 | 12 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 13.5 | 25.0 | 36.5 | 356 |
出走レース
全3,128件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬 体 重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/13 | 中京 | 三河ステークス | ロードガルーダ | ダート1400 | 稍重 | 16 | 11 | 12 | 加藤祥太 | 57 | 508 |
2015/12/13 | 中京 | 三河ステークス | ミッキーシーガル | ダート1400 | 稍重 | 16 | 2 | 15 | 松田大作 | 56 | 496 |
2015/12/13 | 中京 | サラ系3歳以上 | パラダイスリッジ | ダート1800 | 重 | 16 | 4 | 15 | 松田大作 | 54 | 454 |
2015/12/13 | 中京 | サラ系3歳以上 | オリハルコン | ダート1900 | 重 | 16 | 4 | 5 | 松田大作 | 57 | 534 |
2015/12/12 | 阪神 |
チャレンジカップ
![]() |
ワールドエース | 芝1800 | 良 | 18 | 3 | 4 | H.ボウマン | 57.5 | 478 |
2015/12/12 | 阪神 | 六甲アイランドS | ロノ | 芝1400 | 良 | 10 | 7 | 5 | M.デムーロ | 57 | 472 |
2015/12/06 | 阪神 | シクラメン賞 | ダノンシャルマン | 芝1800 | 良 | 9 | 1 | 3 | 川田将雅 | 55 | 492 |
2015/12/06 | 阪神 | メイクデビュー阪神 | サトノマルス | 芝1600 | 良 | 11 | 1 | 1 | 川田将雅 | 55 | 430 |
2015/12/05 | 阪神 | 逆瀬川ステークス | リヤンドファミユ | 芝1800 | 良 | 9 | 7 | 6 | 池添謙一 | 57 | 456 |
2015/12/05 | 中京 |
金鯱賞
![]() |
サトノノブレス | 芝2000 | 良 | 12 | 4 | 3 | 和田竜二 | 56 | 518 |
2015/12/05 | 中京 |
金鯱賞
![]() |
ベルーフ | 芝2000 | 良 | 12 | 3 | 6 | 岩田康誠 | 55 | 484 |
2015/12/05 | 中京 |
金鯱賞
![]() |
オーシャンブルー | 芝2000 | 良 | 12 | 11 | 11 | H.ボウマン | 56 | 444 |
2015/12/05 | 中山 | 葉牡丹賞 | レヴィンインパクト | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 7 | T.ベリー | 55 | 456 |
2015/12/05 | 阪神 | サラ系2歳 | リボンフラワー | 芝1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | 松田大作 | 54 | 462 |
2015/12/05 | 阪神 | サラ系2歳 | アイアンマン | 芝1600 | 良 | 12 | 4 | 3 | C.ルメール | 55 | 454 |
2015/11/29 | 東京 |
ジャパンカップ
![]() |
ラブリーデイ | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 3 | 川田将雅 | 57 | 486 |
2015/11/29 | 東京 |
ジャパンカップ
![]() |
ミッキークイーン | 芝2400 | 良 | 18 | 3 | 8 | 浜中俊 | 53 | 428 |
2015/11/29 | 東京 | ウェルカムステークス | アッシュゴールド | 芝1800 | 良 | 13 | 5 | 12 | 池添謙一 | 55 | 452 |
2015/11/28 | 東京 | キャピタルステークス | ワールドエース | 芝1600 | 良 | 18 | 4 | 2 | H.ボウマン | 57 | 466 |
2015/11/28 | 京都 | サラ系2歳 | グランパルファン | ダート1200 | 良 | 13 | 2 | 6 | C.ルメール | 54 | 446 |
2015/11/28 | 京都 | サラ系2歳 | トラストルーク | ダート1800 | 良 | 15 | 3 | 14 | 川田将雅 | 55 | 516 |
2015/11/23 | 京都 | 花背特別 | エアカミュゼ | ダート1800 | 良 | 16 | 3 | 6 | C.ルメール | 57 | 510 |
2015/11/23 | 東京 | 伊勢佐木特別 | プリンスダム | ダート2100 | 良 | 15 | 5 | 9 | M.デムーロ | 57 | 490 |
2015/11/22 | 京都 |
マイルチャンピオンS
![]() |
トーセンスターダム | 芝1600 | 良 | 18 | 9 | 7 | 武幸四郎 | 57 | 496 |
2015/11/22 | 京都 |
マイルチャンピオンS
![]() |
サトノアラジン | 芝1600 | 良 | 18 | 3 | 4 | C.ルメール | 57 | 526 |
全3,128件
スポンサーリンク