梅田 智之 [うめだ ともゆき]
生年月日 | 1969/04/20 [50歳] | 出身地 | 滋賀県 |
---|---|---|---|
免許取得年 | 2006年 | 所属場 | 栗東 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 147 | 171 | 189 | 156 | 149 | 156 | 162 | 134 | 161 | 135 | 137 | 99 | 97 | 99 | 69 | 49 | 13 | 8 | 6.9 | 14.9 | 23.7 | 2137 |
障害 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 15.7 | 26.5 | 83 |
JRA合計 | 152 | 179 | 198 | 161 | 158 | 163 | 167 | 142 | 166 | 140 | 144 | 102 | 99 | 99 | 70 | 49 | 13 | 8 | 6.8 | 14.9 | 23.8 | 2220 |
地方 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 21.7 | 26.1 | 46 |
総合計 | 157 | 184 | 200 | 169 | 164 | 167 | 170 | 146 | 170 | 140 | 147 | 102 | 100 | 100 | 70 | 49 | 13 | 8 | 6.9 | 15.0 | 23.9 | 2266 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 109 | 138 | 157 | 118 | 119 | 118 | 121 | 106 | 123 | 99 | 108 | 81 | 67 | 76 | 44 | 39 | 11 | 7 | 6.6 | 15.0 | 24.5 | 1650 |
稍重 | 24 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 22 | 19 | 24 | 19 | 21 | 11 | 15 | 14 | 16 | 6 | 2 | 0 | 8.1 | 14.8 | 21.5 | 298 |
重 | 13 | 13 | 12 | 16 | 12 | 19 | 16 | 11 | 15 | 17 | 12 | 7 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6.8 | 13.6 | 19.9 | 191 |
不良 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 17.3 | 28.4 | 81 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 83 | 106 | 131 | 97 | 101 | 95 | 100 | 94 | 95 | 91 | 86 | 58 | 57 | 62 | 48 | 37 | 6 | 6 | 6.1 | 13.9 | 23.6 | 1357 |
曇 | 47 | 51 | 47 | 39 | 45 | 50 | 45 | 32 | 50 | 33 | 40 | 33 | 28 | 28 | 16 | 12 | 7 | 2 | 7.7 | 16.1 | 23.8 | 608 |
雨 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 14.7 | 22.0 | 109 |
小雨 | 11 | 9 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 23.8 | 27.4 | 84 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
小雪 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 3 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 24 | 26 | 27 | 21 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 19 | 23 | 17 | 20 | 19 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6.6 | 13.8 | 21.2 | 363 |
1301~1899 | 97 | 101 | 106 | 88 | 84 | 93 | 93 | 68 | 89 | 89 | 82 | 63 | 61 | 61 | 53 | 31 | 7 | 3 | 7.6 | 15.6 | 23.9 | 1272 |
1900~2100 | 19 | 32 | 28 | 28 | 29 | 22 | 26 | 26 | 23 | 16 | 20 | 13 | 14 | 17 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5.7 | 15.4 | 23.8 | 332 |
2101~2700 | 6 | 11 | 27 | 18 | 14 | 16 | 14 | 5 | 10 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.8 | 10.7 | 27.7 | 159 |
2701~ | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 16.0 | 26.6 | 94 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 36 | 28 | 23 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.7 | 45.7 | 62.1 | 140 |
2番人気 | 22 | 30 | 22 | 15 | 15 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 32.9 | 46.8 | 158 |
3番人気 | 28 | 30 | 26 | 17 | 12 | 10 | 7 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17.2 | 35.6 | 51.5 | 163 |
4番人気 | 14 | 19 | 28 | 21 | 17 | 22 | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.7 | 18.0 | 33.3 | 183 |
5番人気 | 19 | 21 | 17 | 25 | 20 | 15 | 16 | 10 | 14 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 21.1 | 30.0 | 190 |
6番人気 | 14 | 16 | 19 | 18 | 20 | 21 | 15 | 14 | 12 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.6 | 16.3 | 26.6 | 184 |
7番人気 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 8 | 17 | 12 | 15 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 15.2 | 24.5 | 151 |
8番人気 | 4 | 7 | 12 | 10 | 7 | 18 | 10 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.7 | 7.4 | 15.5 | 148 |
9番人気 | 2 | 2 | 9 | 8 | 10 | 17 | 11 | 13 | 18 | 16 | 17 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 8.4 | 154 |
10番人気 | 1 | 5 | 11 | 7 | 10 | 12 | 12 | 6 | 21 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 4.3 | 12.3 | 138 |
11番人気 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 18 | 11 | 17 | 13 | 24 | 7 | 7 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 2.6 | 4.6 | 151 |
12番人気 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 14 | 15 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.9 | 4.4 | 9.7 | 113 |
13番人気 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 6 | 12 | 11 | 8 | 11 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 116 |
14番人気 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 15 | 9 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 94 |
15番人気 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 65 |
16番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 54 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 8 | 17 | 18 | 7 | 12 | 10 | 15 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.4 | 16.8 | 28.9 | 149 |
函館 | 9 | 13 | 7 | 15 | 12 | 13 | 6 | 10 | 13 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 16.5 | 21.8 | 133 |
福島 | 9 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 16.7 | 28.7 | 108 |
新潟 | 7 | 7 | 10 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | 12.1 | 20.7 | 116 |
東京 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 18.6 | 27.1 | 70 |
中山 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 20.4 | 27.8 | 54 |
中京 | 16 | 13 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 12 | 13 | 18 | 16 | 10 | 4 | 12 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7.2 | 13.1 | 21.3 | 221 |
京都 | 34 | 50 | 48 | 40 | 33 | 46 | 49 | 33 | 40 | 32 | 41 | 28 | 29 | 25 | 14 | 16 | 5 | 4 | 6.0 | 14.7 | 23.2 | 570 |
阪神 | 41 | 41 | 49 | 43 | 45 | 36 | 32 | 38 | 37 | 28 | 31 | 17 | 24 | 17 | 22 | 14 | 2 | 0 | 7.9 | 15.7 | 25.1 | 522 |
小倉 | 20 | 13 | 25 | 17 | 27 | 15 | 26 | 18 | 26 | 16 | 14 | 15 | 10 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7.2 | 11.9 | 20.9 | 277 |
出走レース
全2,226件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬 体 重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/13 | 阪神 |
阪神ジュベナイルF
![]() |
ウインミレーユ | 芝1600 | 良 | 18 | 13 | 15 | 松山弘平 | 54 | 438 |
2015/12/13 | 阪神 | 境港特別 | エクストレミティー | 芝2200 | 良 | 12 | 8 | 4 | A.アッゼニ | 57 | 510 |
2015/12/13 | 阪神 | サラ系3歳以上 | アドマイヤリバティ | ダート1400 | 稍重 | 16 | 2 | 5 | 藤岡康太 | 56 | 492 |
2015/12/12 | 阪神 | 姫路特別 | ベストセラーアスク | ダート1800 | 重 | 14 | 11 | 8 | 荻野琢真 | 55 | 428 |
2015/12/12 | 阪神 | 姫路特別 | アドマイヤシャイ | ダート1800 | 重 | 14 | 1 | 1 | 小牧太 | 54 | 438 |
2015/12/12 | 阪神 | メイクデビュー阪神 | テーオーフェミニン | ダート1400 | 重 | 12 | 12 | 8 | 柴田未崎 | 54 | 436 |
2015/12/06 | 阪神 | サラ系3歳以上 | サイモンラムセス | 芝2000 | 良 | 11 | 3 | 7 | 内田博幸 | 57 | 440 |
2015/12/05 | 阪神 | 万両賞 | マイネルラック | 芝1400 | 良 | 9 | 4 | 4 | 松山弘平 | 55 | 472 |
2015/12/05 | 阪神 | メイクデビュー阪神 | キタサンシャドー | ダート1200 | 稍重 | 10 | 4 | 8 | 小牧太 | 55 | 490 |
2015/12/05 | 阪神 | サラ系2歳 | ショウナンマシェリ | 芝1800 | 良 | 15 | 7 | 9 | 川原正一 | 54 | 448 |
2015/11/28 | 京都 | サラ系3歳以上 | ガルデルスリール | 芝1600 | 良 | 18 | 3 | 4 | M.デムーロ | 55 | 474 |
2015/11/28 | 京都 | サラ系2歳 | アドマイヤデライト | ダート1800 | 良 | 15 | 10 | 15 | 国分恭介 | 55 | 520 |
2015/11/23 | 京都 | サラ系3歳以上 | マイネルフレスコ | 芝2200 | 良 | 18 | 16 | 12 | A.シュタルケ | 57 | 490 |
2015/11/23 | 京都 | 花背特別 | アドマイヤシャイ | ダート1800 | 良 | 16 | 8 | 2 | 小牧太 | 53 | 444 |
2015/11/23 | 京都 | サラ系3歳以上 | ベストセラーアスク | ダート1900 | 良 | 16 | 10 | 1 | 荻野琢真 | 55 | 424 |
2015/11/22 | 京都 |
マイルチャンピオンS
![]() |
レッツゴードンキ | 芝1600 | 良 | 18 | 10 | 6 | 戸崎圭太 | 54 | 480 |
2015/11/22 | 京都 | 嵯峨野特別 | サイモンラムセス | 芝2000 | 良 | 9 | 4 | 4 | 幸英明 | 57 | 446 |
2015/11/22 | 京都 | サラ系3歳以上 | アドマイヤリバティ | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 16 | R.ムーア | 56 | 492 |
2015/11/14 | 京都 | サラ系2歳 | マイネルラック | 芝1400 | 稍重 | 15 | 3 | 1 | A.シュタルケ | 55 | 468 |
2015/11/08 | 福島 | みちのくステークス | アドマイヤナイト | 芝1200 | 重 | 16 | 5 | 8 | 津村明秀 | 54 | 422 |
2015/11/08 | 京都 | サラ系3歳以上 | ヒデノインペリアル | ダート1800 | 不良 | 10 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 504 |
2015/11/08 | 福島 | サラ系3歳以上 | アドマイヤアース | 芝2600 | 重 | 12 | 11 | 10 | 勝浦正樹 | 57 | 486 |
2015/11/07 | 東京 |
京王杯2歳ステークス
![]() |
サイモンゼーレ | 芝1400 | 良 | 18 | 12 | 8 | 幸英明 | 55 | 456 |
2015/11/07 | 東京 | 立冬特別 | サイモンラムセス | 芝1600 | 良 | 15 | 0 | 取消 | 幸英明 | 57 | 0 |
2015/11/07 | 京都 | サラ系3歳以上 | ベストセラーアスク | ダート1800 | 良 | 12 | 11 | 5 | 荻野琢真 | 55 | 422 |
全2,226件
スポンサーリンク