羽月 友彦 [はつき ともひこ]
生年月日 | 1970/07/29 [49歳] | 出身地 | 鹿児島県 |
---|---|---|---|
免許取得年 | 2006年 | 所属場 | 栗東 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 142 | 136 | 142 | 149 | 152 | 154 | 115 | 132 | 149 | 131 | 114 | 114 | 91 | 83 | 80 | 65 | 13 | 6 | 7.2 | 14.1 | 21.3 | 1971 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 142 | 136 | 142 | 149 | 152 | 154 | 115 | 132 | 149 | 131 | 114 | 114 | 91 | 83 | 80 | 65 | 13 | 6 | 7.2 | 14.1 | 21.3 | 1971 |
地方 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 56.2 | 62.5 | 16 |
総合計 | 147 | 140 | 143 | 150 | 154 | 156 | 115 | 133 | 149 | 131 | 114 | 114 | 91 | 83 | 80 | 65 | 13 | 6 | 7.4 | 14.4 | 21.6 | 1987 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 114 | 98 | 105 | 104 | 114 | 114 | 76 | 99 | 109 | 99 | 77 | 75 | 62 | 53 | 58 | 46 | 12 | 6 | 8.0 | 14.9 | 22.3 | 1421 |
稍重 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 19 | 17 | 14 | 26 | 18 | 20 | 16 | 9 | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6.5 | 13.4 | 20.2 | 277 |
重 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 17 | 12 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4.6 | 11.6 | 16.8 | 173 |
不良 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 9.0 | 18.0 | 100 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 96 | 80 | 82 | 93 | 100 | 104 | 69 | 81 | 85 | 83 | 77 | 74 | 56 | 49 | 50 | 34 | 10 | 5 | 7.8 | 14.3 | 21.0 | 1230 |
曇 | 35 | 40 | 44 | 42 | 40 | 43 | 35 | 39 | 49 | 38 | 28 | 30 | 26 | 24 | 26 | 25 | 2 | 0 | 6.2 | 13.2 | 21.0 | 567 |
雨 | 5 | 11 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 16.7 | 27.1 | 96 |
小雨 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.8 | 14.3 | 22.1 | 77 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 37 | 45 | 49 | 40 | 49 | 45 | 37 | 45 | 36 | 32 | 34 | 27 | 24 | 24 | 20 | 18 | 3 | 2 | 6.5 | 14.5 | 23.1 | 567 |
1301~1899 | 84 | 66 | 72 | 86 | 81 | 90 | 65 | 72 | 90 | 77 | 62 | 67 | 56 | 47 | 52 | 35 | 6 | 4 | 7.5 | 13.5 | 19.9 | 1114 |
1900~2100 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 11 | 10 | 11 | 19 | 17 | 12 | 17 | 10 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7.7 | 15.9 | 23.6 | 220 |
2101~2700 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5.8 | 15.9 | 21.7 | 69 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 39 | 21 | 13 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.1 | 50.8 | 61.9 | 118 |
2番人気 | 33 | 17 | 17 | 17 | 15 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.7 | 36.0 | 48.2 | 139 |
3番人気 | 19 | 18 | 23 | 16 | 9 | 15 | 6 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12.9 | 25.2 | 40.8 | 147 |
4番人気 | 17 | 17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 14 | 4 | 12 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11.6 | 23.3 | 34.9 | 146 |
5番人気 | 7 | 14 | 15 | 17 | 20 | 14 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 15.1 | 25.9 | 139 |
6番人気 | 3 | 8 | 18 | 16 | 12 | 21 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 7.9 | 20.7 | 140 |
7番人気 | 6 | 15 | 11 | 15 | 16 | 11 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 13.8 | 21.1 | 152 |
8番人気 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 15 | 7 | 25 | 13 | 18 | 13 | 12 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3.2 | 7.0 | 11.5 | 157 |
9番人気 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 18 | 18 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 6.7 | 10.4 | 135 |
10番人気 | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | 13 | 15 | 4 | 17 | 19 | 12 | 8 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2.6 | 6.5 | 10.4 | 154 |
11番人気 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | 4 | 9 | 19 | 13 | 12 | 11 | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | 133 |
12番人気 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 13 | 15 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 101 |
13番人気 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 100 |
14番人気 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 13 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 73 |
15番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 67 |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.4 | 14.7 | 22.9 | 109 |
函館 | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 20.6 | 25.4 | 63 |
福島 | 14 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14.4 | 21.6 | 25.8 | 97 |
新潟 | 19 | 6 | 8 | 16 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14.3 | 18.8 | 24.8 | 133 |
東京 | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6.2 | 17.3 | 29.6 | 81 |
中山 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 25.4 | 30.5 | 59 |
中京 | 16 | 16 | 19 | 13 | 10 | 19 | 16 | 11 | 16 | 12 | 12 | 21 | 11 | 10 | 10 | 13 | 3 | 0 | 7.0 | 14.0 | 22.4 | 228 |
京都 | 24 | 31 | 40 | 26 | 42 | 45 | 32 | 36 | 35 | 27 | 31 | 27 | 22 | 19 | 23 | 15 | 5 | 3 | 5.0 | 11.4 | 19.7 | 483 |
阪神 | 30 | 23 | 29 | 36 | 35 | 34 | 24 | 25 | 47 | 38 | 23 | 30 | 24 | 23 | 21 | 14 | 1 | 1 | 6.6 | 11.6 | 17.9 | 458 |
小倉 | 13 | 21 | 17 | 18 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 19 | 10 | 14 | 19 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5.0 | 13.1 | 19.6 | 260 |
出走レース
全1,983件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬 体 重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/13 | 中京 | サラ系3歳以上 | レモンイエロー | ダート1200 | 重 | 15 | 9 | 8 | 岩崎翼 | 53 | 432 |
2015/12/13 | 中京 | サラ系3歳以上 | サンディークス | ダート1900 | 重 | 16 | 7 | 12 | 松若風馬 | 56 | 462 |
2015/12/12 | 阪神 | サラ系2歳 | コージェント | ダート1200 | 重 | 12 | 7 | 7 | 小牧太 | 55 | 522 |
2015/12/12 | 阪神 | サラ系2歳 | アグネッタ | 芝1600 | 稍重 | 16 | 5 | 4 | 池添謙一 | 54 | 458 |
2015/12/12 | 阪神 | サラ系2歳 | タイムシャワー | ダート1400 | 重 | 15 | 10 | 11 | 藤岡康太 | 55 | 460 |
2015/12/12 | 中京 | サラ系2歳 | ディアヒラリー | ダート1200 | 重 | 16 | 9 | 6 | 加藤祥太 | 51 | 424 |
2015/12/06 | 中京 | 鳴海特別 | サンライズウェイ | ダート1400 | 良 | 16 | 11 | 6 | 酒井学 | 57 | 470 |
2015/12/06 | 中京 | 浜松ステークス | ローズミラクル | 芝1200 | 良 | 17 | 11 | 3 | 松山弘平 | 54 | 544 |
2015/11/29 | 東京 | シャングリラ賞 | リアルプロジェクト | ダート1600 | 稍重 | 16 | 2 | 5 | 岩田康誠 | 55 | 514 |
2015/11/28 | 京都 | メイクデビュー京都 | タイムシャワー | ダート1400 | 良 | 16 | 15 | 6 | 藤懸貴志 | 55 | 456 |
2015/11/28 | 京都 | メイクデビュー京都 | サンライズビーム | 芝1600 | 良 | 12 | 9 | 1 | 川須栄彦 | 55 | 426 |
2015/11/28 | 京都 | サラ系2歳 | ベストワークス | 芝1400 | 良 | 15 | 8 | 6 | 松山弘平 | 55 | 454 |
2015/11/23 | 京都 | サラ系3歳以上 | マルカメテオ | ダート1400 | 良 | 16 | 5 | 6 | 松若風馬 | 55 | 484 |
2015/11/23 | 京都 | サラ系2歳 | アグネッタ | 芝2000 | 良 | 12 | 4 | 7 | 池添謙一 | 54 | 462 |
2015/11/23 | 京都 | サラ系2歳 | ドリームフォー | ダート1800 | 良 | 16 | 3 | 4 | 小牧太 | 55 | 496 |
2015/11/22 | 京都 | 先斗町特別 | ウチデノコヅチ | ダート1200 | 良 | 16 | 14 | 13 | 蛯名正義 | 54 | 452 |
2015/11/21 | 京都 | サラ系3歳以上 | サンライズポパイ | 芝1200 | 良 | 18 | 12 | 9 | 国分優作 | 57 | 486 |
2015/11/21 | 京都 | サラ系3歳以上 | クロカミノオトメ | ダート1800 | 良 | 16 | 6 | 5 | 松山弘平 | 55 | 484 |
2015/11/21 | 京都 | サラ系2歳 | ソラーレ | ダート1200 | 稍重 | 12 | 12 | 9 | 藤岡康太 | 54 | 466 |
2015/11/15 | 京都 | サラ系2歳 | キングラディウス | ダート1800 | 不良 | 11 | 2 | 6 | 岩田康誠 | 55 | 460 |
2015/11/14 | 京都 | メイクデビュー京都 | ワンダースニュマン | 芝1600 | 稍重 | 13 | 4 | 8 | 酒井学 | 54 | 474 |
2015/11/08 | 京都 | メイクデビュー京都 | ソラーレ | ダート1400 | 不良 | 16 | 13 | 14 | 国分優作 | 54 | 464 |
2015/11/07 | 福島 | サラ系3歳以上 | レモンイエロー | ダート1150 | 良 | 16 | 11 | 10 | 川須栄彦 | 54 | 440 |
2015/11/07 | 京都 | メイクデビュー京都 | ディアヒラリー | 芝1400 | 良 | 14 | 10 | 12 | 太宰啓介 | 54 | 436 |
2015/11/07 | 京都 | サラ系2歳 | マルカベッカム | ダート1800 | 良 | 11 | 4 | 6 | 藤岡康太 | 55 | 488 |
全1,983件
スポンサーリンク