和田 正一郎 [わだ しょういちろう]
生年月日 | 1974/10/03 [45歳] | 出身地 | 千葉県 |
---|---|---|---|
免許取得年 | 2009年 | 所属場 | 美浦 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 72 | 65 | 97 | 89 | 87 | 82 | 84 | 91 | 95 | 98 | 114 | 102 | 125 | 98 | 96 | 53 | 16 | 14 | 4.8 | 9.2 | 15.8 | 1485 |
障害 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 11.4 | 44 |
JRA合計 | 74 | 65 | 100 | 89 | 90 | 83 | 87 | 93 | 101 | 104 | 115 | 109 | 131 | 99 | 96 | 53 | 16 | 14 | 4.8 | 9.1 | 15.6 | 1529 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
総合計 | 74 | 65 | 100 | 89 | 90 | 83 | 87 | 93 | 101 | 104 | 115 | 109 | 131 | 99 | 96 | 53 | 16 | 14 | 4.8 | 9.1 | 15.6 | 1529 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 53 | 48 | 79 | 66 | 71 | 66 | 70 | 64 | 68 | 75 | 86 | 78 | 98 | 74 | 73 | 42 | 14 | 12 | 4.6 | 8.8 | 15.7 | 1144 |
稍重 | 17 | 9 | 7 | 18 | 10 | 6 | 15 | 10 | 17 | 16 | 18 | 16 | 19 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8.1 | 12.4 | 15.7 | 210 |
重 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 12 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 7.6 | 15.3 | 118 |
不良 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3 | 14.0 | 57 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 45 | 41 | 63 | 59 | 54 | 56 | 55 | 60 | 50 | 58 | 72 | 69 | 82 | 73 | 69 | 40 | 11 | 13 | 4.6 | 8.8 | 15.3 | 974 |
曇 | 21 | 13 | 29 | 21 | 22 | 14 | 24 | 25 | 38 | 24 | 28 | 27 | 30 | 16 | 16 | 7 | 3 | 0 | 5.8 | 9.4 | 17.4 | 363 |
雨 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.4 | 12.2 | 16.7 | 90 |
小雨 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 60 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 28 | 31 | 41 | 37 | 41 | 30 | 36 | 41 | 40 | 40 | 47 | 45 | 50 | 36 | 37 | 17 | 4 | 5 | 4.6 | 9.7 | 16.4 | 608 |
1301~1899 | 29 | 22 | 43 | 36 | 29 | 39 | 37 | 39 | 40 | 41 | 48 | 43 | 60 | 47 | 47 | 28 | 7 | 7 | 4.5 | 7.9 | 14.6 | 644 |
1900~2100 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7.0 | 10.6 | 14.8 | 142 |
2101~2700 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.8 | 8.5 | 16.9 | 71 |
2701~ | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 12.5 | 18.8 | 64 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 22 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 54.4 | 63.2 | 57 |
2番人気 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.6 | 27.9 | 44.2 | 43 |
3番人気 | 10 | 8 | 14 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 26.9 | 47.8 | 67 |
4番人気 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 23.2 | 36.2 | 69 |
5番人気 | 3 | 8 | 11 | 10 | 11 | 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 13.1 | 26.2 | 84 |
6番人気 | 7 | 4 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 11.2 | 23.5 | 98 |
7番人気 | 5 | 5 | 8 | 5 | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 12.0 | 21.7 | 83 |
8番人気 | 3 | 5 | 8 | 13 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 7.2 | 14.4 | 111 |
9番人気 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 10 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.8 | 8.6 | 18.1 | 105 |
10番人気 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | 14 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 3.2 | 7.2 | 125 |
11番人気 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 12 | 8 | 16 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 4.8 | 104 |
12番人気 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 13 | 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 5.2 | 5.9 | 135 |
13番人気 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 116 |
14番人気 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | 18 | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 122 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 14 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96 |
16番人気 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 72 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 |
18番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 19 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 12.1 | 13.6 | 66 |
函館 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10.3 | 15.5 | 58 |
福島 | 10 | 3 | 19 | 12 | 15 | 10 | 12 | 10 | 15 | 12 | 16 | 10 | 19 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5.0 | 6.5 | 15.9 | 201 |
新潟 | 17 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 21 | 19 | 20 | 33 | 25 | 25 | 18 | 18 | 4 | 8 | 6 | 5.4 | 9.9 | 15.3 | 313 |
東京 | 16 | 14 | 22 | 17 | 17 | 25 | 16 | 19 | 17 | 23 | 18 | 20 | 24 | 21 | 18 | 14 | 5 | 1 | 5.2 | 9.7 | 16.8 | 310 |
中山 | 16 | 18 | 28 | 28 | 18 | 14 | 19 | 21 | 28 | 25 | 21 | 19 | 30 | 26 | 29 | 11 | 1 | 0 | 4.5 | 9.7 | 17.6 | 352 |
中京 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4.6 | 7.4 | 12.0 | 108 |
小倉 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.7 | 10.7 | 12.0 | 75 |
京都 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 27 |
阪神 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 19 |
出走レース
全1,537件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬 体 重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/13 | 中京 | サラ系障害3歳以上 | サウンドアラムシャ | 芝3000 | 稍重 | 13 | 12 | 12 | 高野和馬 | 58 | 442 |
2015/12/13 | 中山 | サラ系2歳 | ユーランシャンティ | 芝1600 | 良 | 16 | 14 | 11 | 石橋脩 | 55 | 496 |
2015/12/12 | 中京 | 浜名湖特別 | デルマハンニャ | ダート1800 | 重 | 16 | 13 | 12 | 鮫島克駿 | 52 | 454 |
2015/12/12 | 中山 | サラ系2歳 | マイネルシュタット | 芝2000 | 良 | 18 | 18 | 13 | 津村明秀 | 55 | 472 |
2015/12/06 | 中山 | 市川ステークス | マイネルメリエンダ | 芝1600 | 良 | 15 | 1 | 3 | 柴田大知 | 57 | 490 |
2015/12/06 | 中山 | 市川ステークス | チェリーヒロイン | 芝1600 | 良 | 15 | 13 | 5 | 田中勝春 | 55 | 426 |
2015/12/06 | 中山 | サラ系2歳 | ゲインザリード | 芝1600 | 良 | 16 | 5 | 4 | T.ベリー | 55 | 460 |
2015/12/05 | 中山 | イルミネーションJS | オジュウチョウサン | 芝3570 | 良 | 15 | 4 | 4 | 石神深一 | 60 | 502 |
2015/12/05 | 中山 | サラ系2歳 | ウインミリアルド | ダート1800 | 良 | 16 | 16 | 14 | 丹内祐次 | 55 | 474 |
2015/12/05 | 中山 | サラ系2歳 | プライムセラー | 芝2000 | 良 | 18 | 0 | 取消 | A.アッゼニ | 55 | 0 |
2015/11/29 | 東京 | ベゴニア賞 | ルノートル | 芝1600 | 良 | 12 | 1 | 10 | M.デムーロ | 55 | 452 |
2015/11/29 | 東京 | サラ系2歳 | マイネルシュタット | 芝2000 | 良 | 16 | 15 | 14 | T.ベリー | 55 | 468 |
2015/11/28 | 東京 | サラ系3歳以上 | シークレットベース | 芝1600 | 良 | 18 | 14 | 8 | 津村明秀 | 55 | 448 |
2015/11/28 | 東京 | サラ系2歳 | トミケンブリクセム | 芝1400 | 良 | 18 | 14 | 14 | 北村宏司 | 55 | 446 |
2015/11/23 | 東京 | メイクデビュー東京 | ウエルカムダンス | 芝1600 | 良 | 18 | 17 | 12 | 井上敏樹 | 51 | 448 |
2015/11/22 | 東京 | ユートピアステークス | チェリーヒロイン | 芝1600 | 良 | 18 | 13 | 4 | 田中勝春 | 55 | 426 |
2015/11/22 | 東京 | メイクデビュー東京 | ピーエムルッカ | 芝1400 | 良 | 16 | 3 | 8 | 北村宏司 | 54 | 446 |
2015/11/22 | 東京 | サラ系2歳 | コウキチョウサン | 芝1800 | 良 | 16 | 9 | 5 | 北村宏司 | 55 | 446 |
2015/11/14 | 福島 | サラ系3歳以上 | タタラ | ダート1700 | 重 | 15 | 11 | 6 | 水口優也 | 55 | 426 |
2015/11/14 | 福島 | サラ系3歳以上 | ダブルフェイス | ダート1150 | 重 | 16 | 8 | 14 | 丹内祐次 | 57 | 534 |
2015/11/14 | 東京 | メイクデビュー東京 | ヨンカー | ダート1400 | 稍重 | 16 | 2 | 2 | R.ムーア | 55 | 530 |
2015/11/14 | 福島 | サラ系2歳 | メープルパール | 芝1200 | 稍重 | 16 | 12 | 7 | 井上敏樹 | 51 | 412 |
2015/11/08 | 東京 | サラ系3歳以上 | サンソヴール | 芝1800 | 稍重 | 10 | 7 | 1 | 内田博幸 | 55 | 444 |
2015/11/08 | 福島 | メイクデビュー福島 | ワンダフルアース | ダート1700 | 稍重 | 15 | 14 | 13 | 加藤祥太 | 51 | 444 |
2015/11/08 | 福島 | サラ系3歳以上 | リバークルーズ | ダート1700 | 稍重 | 12 | 10 | 12 | 鮫島克駿 | 50 | 470 |
全1,537件
スポンサーリンク