土田 稔 [つちだ みのる]
生年月日 | 1955/06/23 [64歳] | 出身地 | 北海道 |
---|---|---|---|
免許取得年 | 1992年 | 所属場 | 美浦 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 293 | 309 | 315 | 314 | 283 | 312 | 288 | 314 | 317 | 287 | 287 | 250 | 233 | 188 | 145 | 135 | 24 | 11 | 6.8 | 13.9 | 21.2 | 4331 |
障害 | 20 | 14 | 13 | 21 | 13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 16.7 | 23.0 | 204 |
JRA合計 | 313 | 323 | 328 | 335 | 296 | 330 | 305 | 330 | 332 | 295 | 298 | 261 | 241 | 196 | 145 | 135 | 24 | 11 | 6.9 | 14.0 | 21.3 | 4535 |
地方 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 25.0 | 32.1 | 56 |
総合計 | 319 | 331 | 332 | 338 | 303 | 335 | 310 | 334 | 335 | 298 | 301 | 266 | 241 | 196 | 145 | 135 | 24 | 11 | 6.9 | 14.2 | 21.4 | 4591 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 249 | 230 | 250 | 241 | 224 | 245 | 243 | 240 | 251 | 216 | 219 | 190 | 173 | 145 | 115 | 101 | 21 | 9 | 7.3 | 14.1 | 21.5 | 3388 |
稍重 | 33 | 51 | 30 | 39 | 31 | 47 | 32 | 42 | 37 | 34 | 39 | 36 | 36 | 26 | 14 | 12 | 1 | 1 | 6.0 | 15.4 | 20.9 | 546 |
重 | 20 | 14 | 32 | 31 | 24 | 16 | 18 | 28 | 24 | 24 | 23 | 23 | 16 | 16 | 12 | 14 | 1 | 1 | 5.9 | 10.0 | 19.4 | 341 |
不良 | 11 | 28 | 16 | 24 | 17 | 22 | 12 | 20 | 20 | 21 | 17 | 12 | 16 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4.2 | 15.0 | 21.2 | 260 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 177 | 198 | 206 | 205 | 194 | 184 | 192 | 207 | 200 | 169 | 175 | 160 | 149 | 120 | 94 | 79 | 17 | 6 | 6.4 | 13.6 | 21.1 | 2751 |
曇 | 91 | 90 | 83 | 91 | 66 | 99 | 75 | 84 | 96 | 99 | 88 | 71 | 62 | 51 | 41 | 44 | 7 | 4 | 7.3 | 14.5 | 21.1 | 1250 |
雨 | 19 | 16 | 20 | 18 | 17 | 24 | 18 | 18 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7.7 | 14.2 | 22.4 | 246 |
小雨 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 13 | 16 | 10 | 10 | 8 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.8 | 14.4 | 19.6 | 153 |
雪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 5 |
小雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 3 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 91 | 90 | 95 | 98 | 97 | 107 | 79 | 84 | 86 | 76 | 91 | 59 | 65 | 56 | 46 | 45 | 4 | 3 | 7.1 | 14.2 | 21.6 | 1278 |
1301~1899 | 181 | 196 | 180 | 186 | 152 | 167 | 165 | 186 | 190 | 169 | 153 | 157 | 144 | 108 | 79 | 74 | 16 | 7 | 7.2 | 15.0 | 22.1 | 2520 |
1900~2100 | 15 | 11 | 27 | 17 | 21 | 26 | 23 | 25 | 25 | 24 | 26 | 22 | 12 | 14 | 9 | 11 | 4 | 1 | 4.7 | 8.2 | 16.6 | 319 |
2101~2700 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 9.9 | 16.4 | 213 |
2701~ | 17 | 14 | 12 | 20 | 12 | 18 | 20 | 16 | 16 | 9 | 11 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 15.1 | 21.0 | 205 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 113 | 53 | 25 | 32 | 23 | 10 | 14 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36.9 | 54.2 | 62.4 | 306 |
2番人気 | 49 | 60 | 50 | 39 | 27 | 22 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.7 | 34.8 | 50.8 | 313 |
3番人気 | 46 | 48 | 41 | 44 | 35 | 24 | 14 | 20 | 17 | 9 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.9 | 28.5 | 40.9 | 330 |
4番人気 | 25 | 27 | 35 | 40 | 30 | 23 | 20 | 15 | 27 | 15 | 17 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8.2 | 17.0 | 28.4 | 306 |
5番人気 | 24 | 46 | 53 | 37 | 22 | 44 | 36 | 32 | 25 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6.3 | 18.4 | 32.4 | 380 |
6番人気 | 20 | 24 | 39 | 38 | 40 | 34 | 36 | 35 | 26 | 25 | 14 | 17 | 13 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 11.5 | 21.7 | 383 |
7番人気 | 11 | 15 | 26 | 21 | 24 | 40 | 32 | 27 | 18 | 25 | 25 | 15 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 8.3 | 16.5 | 315 |
8番人気 | 12 | 10 | 20 | 17 | 25 | 27 | 29 | 25 | 46 | 30 | 27 | 10 | 21 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3.6 | 6.7 | 12.8 | 329 |
9番人気 | 4 | 13 | 12 | 19 | 19 | 26 | 30 | 43 | 43 | 30 | 31 | 24 | 12 | 17 | 9 | 13 | 5 | 0 | 1.1 | 4.8 | 8.2 | 352 |
10番人気 | 2 | 9 | 13 | 18 | 13 | 19 | 20 | 23 | 29 | 24 | 29 | 25 | 22 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.7 | 4.0 | 8.8 | 272 |
11番人気 | 1 | 8 | 6 | 12 | 15 | 18 | 19 | 27 | 32 | 37 | 28 | 32 | 17 | 18 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0.3 | 3.1 | 5.1 | 294 |
12番人気 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 15 | 18 | 17 | 13 | 24 | 35 | 28 | 32 | 25 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 254 |
13番人気 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | 7 | 18 | 13 | 20 | 18 | 20 | 37 | 22 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 226 |
14番人気 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 171 |
15番人気 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 19 | 22 | 19 | 16 | 21 | 10 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 159 |
16番人気 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 19 | 4 | 3 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 117 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 21 | 27 | 25 | 12 | 10 | 16 | 21 | 11 | 14 | 7 | 18 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 23.0 | 34.9 | 209 |
函館 | 32 | 14 | 21 | 26 | 17 | 26 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 10 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 18.6 | 27.1 | 247 |
福島 | 38 | 27 | 37 | 35 | 31 | 37 | 24 | 34 | 40 | 36 | 39 | 21 | 31 | 24 | 8 | 19 | 0 | 0 | 7.8 | 13.4 | 21.0 | 486 |
新潟 | 38 | 35 | 42 | 33 | 41 | 41 | 44 | 41 | 46 | 41 | 45 | 41 | 35 | 23 | 26 | 17 | 11 | 4 | 6.2 | 12.0 | 18.9 | 608 |
東京 | 83 | 104 | 93 | 93 | 85 | 99 | 83 | 101 | 104 | 88 | 88 | 88 | 72 | 62 | 44 | 40 | 10 | 5 | 6.1 | 13.8 | 20.6 | 1358 |
中山 | 90 | 107 | 102 | 120 | 97 | 98 | 99 | 113 | 95 | 95 | 73 | 74 | 68 | 61 | 49 | 43 | 0 | 1 | 6.5 | 14.1 | 21.4 | 1395 |
中京 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7.6 | 10.5 | 12.4 | 105 |
京都 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 37 |
小倉 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 48 |
阪神 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 11.9 | 42 |
出走レース
全4,555件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬 体 重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/13 | 中京 | サラ系3歳以上 | フィラーレ | ダート1400 | 重 | 16 | 3 | 4 | 松田大作 | 57 | 458 |
2015/12/13 | 中山 | サラ系2歳 | ビクターウィナー | ダート1800 | 重 | 16 | 13 | 11 | 国分恭介 | 55 | 474 |
2015/12/13 | 中山 | サラ系2歳 | ヒロノブライアン | ダート1200 | 重 | 16 | 10 | 12 | 国分恭介 | 55 | 422 |
2015/12/12 | 中山 | サラ系3歳以上 | ツクバイーメーカー | ダート1800 | 重 | 15 | 8 | 10 | 江田照男 | 56 | 506 |
2015/12/12 | 中京 | サラ系3歳以上 | オーロラッシュ | ダート1200 | 重 | 16 | 6 | 9 | 古川吉洋 | 56 | 440 |
2015/12/12 | 中山 | サラ系2歳 | ヒットマン | ダート1800 | 重 | 16 | 9 | 16 | 嘉藤貴行 | 55 | 460 |
2015/12/06 | 中山 | 霞ヶ浦特別 | ロックキャンディ | ダート1800 | 良 | 16 | 6 | 6 | 柴山雄一 | 54 | 496 |
2015/12/06 | 中山 | メイクデビュー中山 | マキノジェット | ダート1800 | 良 | 13 | 11 | 6 | 丸山元気 | 55 | 518 |
2015/12/06 | 中山 | サラ系2歳 | バークレアヴィガ | 芝1800 | 良 | 16 | 15 | 10 | 吉田豊 | 54 | 414 |
2015/12/05 | 中山 | メイクデビュー中山 | グローリアスクロワ | ダート1200 | 良 | 16 | 2 | 6 | 吉田豊 | 54 | 448 |
2015/12/05 | 中山 | サラ系2歳 | ビレッジゴールド | ダート1800 | 良 | 16 | 5 | 3 | A.アッゼニ | 55 | 464 |
2015/11/28 | 東京 | サラ系2歳 | キークラッカー | 芝1800 | 良 | 18 | 11 | 8 | 吉田豊 | 55 | 494 |
2015/11/28 | 東京 | サラ系2歳 | サンダーバトル | 芝1400 | 良 | 18 | 5 | 9 | 田辺裕信 | 54 | 444 |
2015/11/23 | 東京 | サラ系3歳以上 | フィラーレ | ダート1400 | 良 | 16 | 7 | 2 | 蛯名正義 | 57 | 454 |
2015/11/23 | 東京 | メイクデビュー東京 | モエイズル | ダート1600 | 良 | 14 | 12 | 14 | 古川吉洋 | 54 | 434 |
2015/11/23 | 東京 | サラ系2歳 | キタノスズラン | ダート1400 | 良 | 15 | 4 | 7 | 吉田豊 | 54 | 446 |
2015/11/22 | 東京 | メイクデビュー東京 | ツクバキセキ | 芝1400 | 良 | 16 | 5 | 11 | 柴田善臣 | 55 | 434 |
2015/11/22 | 東京 | サラ系2歳 | ヒットマン | 芝1800 | 良 | 16 | 14 | 11 | 横山和生 | 55 | 456 |
2015/11/22 | 東京 | サラ系2歳 | ハーモニーエール | ダート1400 | 良 | 16 | 10 | 14 | 古川吉洋 | 55 | 464 |
2015/11/15 | 福島 | サラ系3歳以上 | オーロラッシュ | ダート1150 | 不良 | 16 | 7 | 6 | 丸山元気 | 56 | 438 |
2015/11/15 | 福島 | サラ系3歳以上 | ツクバイーメーカー | ダート1700 | 不良 | 15 | 4 | 11 | 古川吉洋 | 55 | 502 |
2015/11/15 | 東京 | サラ系2歳 | ビレッジゴールド | ダート1600 | 不良 | 11 | 6 | 8 | 田辺裕信 | 55 | 458 |
2015/11/14 | 福島 | サラ系3歳以上 | グレイスフルワード | 芝1200 | 重 | 16 | 10 | 8 | 黛弘人 | 54 | 400 |
2015/11/14 | 東京 | サラ系3歳以上 | ビレッジトプテム | ダート1600 | 稍重 | 16 | 13 | 13 | 柴山雄一 | 56 | 494 |
2015/11/08 | 東京 | メイクデビュー東京 | キークラッカー | 芝1800 | 稍重 | 16 | 10 | 5 | 吉田豊 | 55 | 492 |
全4,555件
スポンサーリンク