リトルゲルダ
プロフィール
Closing Argument | Successful Appeal | Valid Appeal |
Successful Dancer | ||
Mrs. Greeley | Mr. Greeley | |
Rare Review | ||
Bijoux Miss | Buddha | Unbridled's Song |
Cahooters | ||
Above the Odds | Wild Again | |
Doppio Espresso |
性別 | 牝 | 馬齢 | 9歳 | 馬主 | 栗山 良子 |
---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 2009/03/29 | 調教師 | 鮫島 一歩(栗東) | 産地 | 米 |
毛色 | 芦毛 | 生産牧場 | Dapple Bloodstock | ||
馬名意味 | アンデルセンの童話「雪の女王」に登場する少女 |
賞金
総賞金 | 206,771,000 | 内付加賞 | 3,771,000 |
---|---|---|---|
収得賞金(平地) | 70,000,000 | 収得賞金(障害) | 0 |
タイム一覧
距離 | タイム | 馬体重 | 年月日 | 場 | 負担重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 0:54.4 | 492 | (0) | 2012/08/25 | 新潟 | 52 |
1,000 | 0:54.5 | 476 | (-10) | 2014/08/03 | 新潟 | 54 |
1,000 | 0:54.7 | 488 | (-2) | 2015/08/02 | 新潟 | 56 |
1,000 | 0:54.9 | 478 | (-8) | 2013/07/28 | 新潟 | 54 |
1,000 | 0:55.1 | 492 | (6) | 2012/10/27 | 新潟 | 52 |
1,000 | 0:55.5 | 486 | (-6) | 2012/10/13 | 新潟 | 53 |
1,000 | 0:55.8 | 492 | (-26) | 2012/07/21 | 新潟 | 54 |
1,200 | 1:07.4 | 490 | (8) | 2014/09/14 | 阪神 | 54 |
1,200 | 1:07.5 | 482 | (6) | 2014/08/24 | 小倉 | 53 |
1,200 | 1:07.7 | 486 | (8) | 2013/08/31 | 小倉 | 55 |
1,200 | 1:07.8 | 486 | (4) | 2014/02/02 | 京都 | 53 |
1,200 | 1:07.9 | 482 | (-4) | 2013/11/23 | 京都 | 54 |
1,200 | 1:08.4 | 486 | (0) | 2013/09/29 | 阪神 | 55 |
1,200 | 1:08.4 | 500 | (12) | 2015/09/13 | 阪神 | 55 |
1,200 | 1:08.8 | 496 | (-4) | 2015/10/04 | 中山 | 55 |
1,200 | 1:08.9 | 480 | (-6) | 2013/03/10 | 中京 | 55 |
1,200 | 1:09.0 | 486 | (6) | 2013/07/14 | 中京 | 55 |
1,200 | 1:09.1 | 500 | (3) | 2015/03/07 | 中山 | 55 |
1,200 | 1:09.2 | 482 | (0) | 2013/12/08 | 中京 | 54 |
1,200 | 1:09.2 | 492 | (0) | 2012/11/17 | 福島 | 54 |
1,200 | 1:09.7 | 486 | (-12) | 2013/02/03 | 中京 | 52 |
1,200 | 1:10.4 | 498 | (6) | 2012/12/02 | 中京 | 54 |
1,200 | 1:10.4 | 504 | (4) | 2015/03/29 | 中京 | 55 |
1,400 | 1:20.5 | 500 | (4) | 2015/10/31 | 京都 | 54 |
1,400 | 1:20.6 | 480 | (0) | 2013/04/28 | 東京 | 54 |
1,400 | 1:32.1 | 518 | 2012/06/02 | 阪神 | 54 | |
1,600 | 1:33.1 | 490 | (-14) | 2015/05/17 | 東京 | 55 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.9 | 33.3 | 51.9 | 27 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.9 | 33.3 | 51.9 | 27 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
総合計 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.9 | 33.3 | 51.9 | 27 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 37.5 | 54.2 | 24 |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 36.8 | 52.6 | 19 |
曇 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 6 |
雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 2 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.4 | 39.1 | 60.9 | 23 |
1301~1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 3 |
2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 3 |
3番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 |
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 2 |
5番人気 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 4 |
6番人気 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 2 |
7番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 4 |
8番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
16番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
頭数別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13頭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14頭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 3 |
15頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 3 |
16頭 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 6 |
17頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
18頭 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 66.7 | 12 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島(JRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
新潟(JRA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 42.9 | 71.4 | 7 |
東京(JRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
中山(JRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
中京(JRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 6 |
京都(JRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3 |
阪神(JRA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 4 |
小倉(JRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 2 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月から3月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 5 |
4月から6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
7月から9月 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 54.5 | 72.7 | 11 |
10月から12月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 8 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 2 |
3月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 3 |
8月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 5 |
9月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 3 |
10月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 4 |
11月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 2 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
出走レース
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/10/31 | 京都 |
毎日放送賞スワンS
![]() |
芝1,400 | 良 | 15 | 15 | 6 | 松山弘平 | 54 | 500 | 1:20.5 |
2015/10/04 | 中山 |
スプリンターズS
![]() |
芝1,200 | 良 | 15 | 14 | 11 | 川田将雅 | 55 | 496 | 1:08.8 |
2015/09/13 | 阪神 |
セントウルステークス
![]() |
芝1,200 | 良 | 16 | 4 | 9 | 川田将雅 | 55 | 500 | 1:08.4 |
2015/08/02 | 新潟 |
アイビスサマーD
![]() |
芝1,000 | 良 | 14 | 5 | 5 | 柴田大知 | 56 | 488 | 0:54.7 |
2015/05/17 | 東京 |
ヴィクトリアマイル
![]() |
芝1,600 | 良 | 18 | 15 | 11 | M.デムーロ | 55 | 490 | 1:33.1 |
2015/03/29 | 中京 |
高松宮記念
![]() |
芝1,200 | 稍重 | 18 | 7 | 16 | 丸田恭介 | 55 | 504 | 1:10.4 |
2015/03/07 | 中山 |
夕刊フジオーシャンS
![]() |
芝1,200 | 稍重 | 16 | 2 | 6 | 丸田恭介 | 55 | 500 | 1:09.1 |
2014/09/14 | 阪神 |
セントウルステークス
![]() |
芝1,200 | 良 | 15 | 4 | 1 | 丸田恭介 | 54 | 490 | 1:07.4 |
2014/08/24 | 小倉 |
TV西日本北九州記念
![]() |
芝1,200 | 良 | 18 | 8 | 1 | 丸田恭介 | 53 | 482 | 1:07.5 |
2014/08/03 | 新潟 |
アイビスサマーD
![]() |
芝1,000 | 良 | 13 | 7 | 4 | 柴田大知 | 54 | 476 | 0:54.5 |
2014/02/02 | 京都 |
シルクロードS
![]() |
芝1,200 | 良 | 16 | 13 | 3 | 菱田裕二 | 53 | 486 | 1:07.8 |
2013/12/08 | 中京 | 尾張ステークス | 芝1,200 | 良 | 18 | 2 | 11 | 丸山元気 | 54 | 482 | 1:09.2 |
2013/11/23 | 京都 |
京阪杯
![]() |
芝1,200 | 良 | 17 | 12 | 8 | 川田将雅 | 54 | 482 | 1:07.9 |
2013/09/29 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1,200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 川田将雅 | 55 | 486 | 1:08.4 |
2013/08/31 | 小倉 | 北九州短距離S | 芝1,200 | 重 | 18 | 3 | 3 | 川田将雅 | 55 | 486 | 1:07.7 |
2013/07/28 | 新潟 |
アイビスサマーD
![]() |
芝1,000 | 良 | 18 | 6 | 3 | 柴田大知 | 54 | 478 | 0:54.9 |
2013/07/14 | 中京 | 知多特別 | 芝1,200 | 良 | 14 | 2 | 1 | 川田将雅 | 55 | 486 | 1:09.0 |
2013/04/28 | 東京 | 晩春ステークス | 芝1,400 | 良 | 18 | 10 | 7 | 菱田裕二 | 54 | 480 | 1:20.6 |
2013/03/10 | 中京 | トリトンステークス | 芝1,200 | 良 | 18 | 5 | 3 | 上村洋行 | 55 | 480 | 1:08.9 |
2013/02/03 | 中京 | 長篠ステークス | 芝1,200 | 良 | 14 | 5 | 2 | 上村洋行 | 52 | 486 | 1:09.7 |
2012/12/02 | 中京 | 浜松ステークス | 芝1,200 | 良 | 17 | 5 | 13 | 松山弘平 | 54 | 498 | 1:10.4 |
2012/11/17 | 福島 | 河北新報杯 | 芝1,200 | 良 | 16 | 7 | 1 | 松山弘平 | 54 | 492 | 1:09.2 |
2012/10/27 | 新潟 | 驀進特別 | 芝1,000 | 良 | 18 | 1 | 3 | 中舘英二 | 52 | 492 | 0:55.1 |
2012/10/13 | 新潟 | 飛翼特別 | 芝1,000 | 良 | 18 | 1 | 1 | 中舘英二 | 53 | 486 | 0:55.5 |
2012/08/25 | 新潟 | 雷光特別 | 芝1,000 | 良 | 18 | 6 | 2 | 国分優作 | 52 | 492 | 0:54.4 |
2012/07/21 | 新潟 | サラ系3歳 | 芝1,000 | 良 | 18 | 16 | 1 | 中舘英二 | 54 | 492 | 0:55.8 |
2012/06/02 | 阪神 | サラ系3歳 | ダート1,400 | 良 | 16 | 7 | 16 | 浜中俊 | 54 | 518 | 1:32.1 |
スポンサーリンク