プレイズエターナル
プロフィール
アドマイヤムーン | エンドスウィープ | Forty Niner |
Broom Dance | ||
マイケイティーズ | サンデーサイレンス | |
ケイティーズファースト | ||
メイビーフォーエヴァー | Zafonic | Gone West |
Zaizafon | ||
Easy Option | Prince Sabo | |
Brazen Faced |
性別 | 牡 | 馬齢 | 9歳 | 馬主 | H.H.シェイク・モハメド |
---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 2010/03/28 | 調教師 | 安田 隆行(栗東) | 産地 | 日高町 |
毛色 | 黒鹿毛 | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||
馬名意味 | 称賛する+永遠に。父名、母名より連想 |
賞金
総賞金 | 101,075,000 | 内付加賞 | 1,375,000 |
---|---|---|---|
収得賞金(平地) | 12,000,000 | 収得賞金(障害) | 0 |
タイム一覧
距離 | タイム | 馬体重 | 年月日 | 場 | 負担重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,200 | 1:07.1 | 476 | (-6) | 2013/11/02 | 京都 | 54 |
1,200 | 1:07.4 | 482 | (6) | 2013/09/21 | 中山 | 53 |
1,200 | 1:07.8 | 484 | (8) | 2013/11/23 | 京都 | 55 |
1,200 | 1:07.9 | 492 | (-2) | 2015/08/02 | 小倉 | 57 |
1,200 | 1:08.0 | 478 | (-6) | 2014/04/13 | 中山 | 56 |
1,200 | 1:08.2 | 476 | (2) | 2013/08/04 | 新潟 | 54 |
1,200 | 1:08.3 | 484 | (10) | 2014/02/02 | 京都 | 55 |
1,200 | 1:08.4 | 500 | (6) | 2015/10/25 | 京都 | 57 |
1,200 | 1:08.7 | 480 | (8) | 2013/05/12 | 京都 | 56 |
1,200 | 1:08.7 | 480 | (2) | 2014/07/05 | 福島 | 57 |
1,200 | 1:08.8 | 482 | (-2) | 2014/09/27 | 新潟 | 57 |
1,200 | 1:09.0 | 496 | (-4) | 2015/12/06 | 中京 | 57 |
1,200 | 1:09.1 | 474 | (-6) | 2013/07/14 | 中京 | 54 |
1,200 | 1:09.1 | 494 | (6) | 2015/05/16 | 京都 | 57 |
1,200 | 1:09.3 | 470 | (-2) | 2012/10/21 | 京都 | 55 |
1,200 | 1:09.5 | 474 | (-10) | 2013/12/21 | 中山 | 55 |
1,200 | 1:09.5 | 472 | (-4) | 2012/09/23 | 阪神 | 54 |
1,200 | 1:10.1 | 494 | (2) | 2015/10/04 | 阪神 | 57 |
1,200 | 1:11.4 | 476 | 2012/06/30 | 函館 | 54 | |
1,400 | 1:20.8 | 488 | (6) | 2015/05/03 | 東京 | 57.5 |
1,400 | 1:20.9 | 484 | (4) | 2014/08/31 | 新潟 | 56 |
1,400 | 1:21.8 | 472 | (-4) | 2013/03/31 | 阪神 | 56 |
1,400 | 1:22.1 | 472 | (2) | 2013/01/26 | 東京 | 56 |
1,400 | 1:22.9 | 476 | (4) | 2013/03/16 | 中京 | 56 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 29.2 | 50.0 | 24 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 29.2 | 50.0 | 24 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
総合計 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 29.2 | 50.0 | 24 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 23.8 | 42.9 | 21 |
稍重 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 66.7 | 100.0 | 3 |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 23.5 | 47.1 | 17 |
曇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 6 |
雨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
小雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 36.8 | 63.2 | 19 |
1301~1899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 44.4 | 77.8 | 9 |
2番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 5 |
3番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 4 |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
6番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 |
7番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
8番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
頭数別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
10頭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
12頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
13頭 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 3 |
14頭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 |
15頭 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 3 |
16頭 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 6 |
17頭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 4 |
18頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館(JRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
福島(JRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
新潟(JRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 3 |
東京(JRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
中山(JRA) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 3 |
中京(JRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3 |
京都(JRA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 42.9 | 57.1 | 7 |
阪神(JRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 3 |
小倉(JRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月から3月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
4月から6月 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.0 | 80.0 | 5 |
7月から9月 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 8 |
10月から12月 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 7 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
4月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 |
5月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 3 |
6月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
7月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 |
8月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 3 |
9月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 3 |
10月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 3 |
11月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 |
12月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 |
出走レース
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/06 | 中京 | 浜松ステークス | 芝1,200 | 良 | 17 | 2 | 7 | C.ルメール | 57 | 496 | 1:09.0 |
2015/10/25 | 京都 | 桂川ステークス | 芝1,200 | 良 | 15 | 5 | 4 | 田辺裕信 | 57 | 500 | 1:08.4 |
2015/10/04 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1,200 | 良 | 13 | 3 | 10 | 北村友一 | 57 | 494 | 1:10.1 |
2015/08/02 | 小倉 | 佐世保ステークス | 芝1,200 | 良 | 13 | 3 | 3 | 北村友一 | 57 | 492 | 1:07.9 |
2015/05/16 | 京都 | 彦根ステークス | 芝1,200 | 稍重 | 13 | 6 | 2 | 北村友一 | 57 | 494 | 1:09.1 |
2015/05/03 | 東京 | 晩春ステークス | 芝1,400 | 良 | 17 | 10 | 10 | 大野拓弥 | 57.5 | 488 | 1:20.8 |
2014/09/27 | 新潟 | セプテンバーS | 芝1,200 | 良 | 18 | 2 | 9 | 横山典弘 | 57 | 482 | 1:08.8 |
2014/08/31 | 新潟 | 朱鷺ステークス | 芝1,400 | 良 | 14 | 5 | 7 | 蛯名正義 | 56 | 484 | 1:20.9 |
2014/07/05 | 福島 | テレビユー福島賞 | 芝1,200 | 良 | 16 | 1 | 13 | 横山典弘 | 57 | 480 | 1:08.7 |
2014/04/13 | 中山 | サラ系4歳以上 | 芝1,200 | 良 | 15 | 1 | 3 | 横山典弘 | 56 | 478 | 1:08.0 |
2014/02/02 | 京都 |
シルクロードS
![]() |
芝1,200 | 良 | 16 | 3 | 6 | 浜中俊 | 55 | 484 | 1:08.3 |
2013/12/21 | 中山 | ラピスラズリS | 芝1,200 | 稍重 | 16 | 1 | 3 | 横山典弘 | 55 | 474 | 1:09.5 |
2013/11/23 | 京都 |
京阪杯
![]() |
芝1,200 | 良 | 17 | 1 | 4 | C.ルメール | 55 | 484 | 1:07.8 |
2013/11/02 | 京都 | 京洛ステークス | 芝1,200 | 良 | 15 | 1 | 2 | M.バルザローナ | 54 | 476 | 1:07.1 |
2013/09/21 | 中山 | セプテンバーS | 芝1,200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 横山典弘 | 53 | 482 | 1:07.4 |
2013/08/04 | 新潟 | 飯豊特別 | 芝1,200 | 良 | 17 | 1 | 1 | 横山典弘 | 54 | 476 | 1:08.2 |
2013/07/14 | 中京 | 知多特別 | 芝1,200 | 良 | 14 | 1 | 3 | 浜中俊 | 54 | 474 | 1:09.1 |
2013/05/12 | 京都 | 葵ステークス | 芝1,200 | 良 | 16 | 2 | 3 | 秋山真一郎 | 56 | 480 | 1:08.7 |
2013/03/31 | 阪神 | マーガレットS | 芝1,400 | 良 | 16 | 6 | 9 | C.デムーロ | 56 | 472 | 1:21.8 |
2013/03/16 | 中京 |
中スポ賞ファルコンS
![]() |
芝1,400 | 良 | 18 | 3 | 10 | 池添謙一 | 56 | 476 | 1:22.9 |
2013/01/26 | 東京 | クロッカスステークス | 芝1,400 | 良 | 10 | 2 | 4 | 池添謙一 | 56 | 472 | 1:22.1 |
2012/10/21 | 京都 | かえで賞 | 芝1,200 | 良 | 11 | 2 | 1 | 池添謙一 | 55 | 470 | 1:09.3 |
2012/09/23 | 阪神 | サラ系2歳 | 芝1,200 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 池添謙一 | 54 | 472 | 1:09.5 |
2012/06/30 | 函館 | メイクデビュー函館 | 芝1,200 | 良 | 8 | 4 | 2 | 大野拓弥 | 54 | 476 | 1:11.4 |
スポンサーリンク