コパノハミルトン
プロフィール
ブラックタイド | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
マークリマニッシュ | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト |
クリアアンバー | ||
マークリシルバー | シルバーシヤーク | |
チヨウセイ |
性別 | 牡 | 馬齢 | 7歳 | 馬主 | 小林祥晃 |
---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 2012/03/03 | 調教師 | 上原博之(美浦) | 産地 | 新ひだか町 |
毛色 | 鹿毛 | 生産牧場 | 服部牧場 | ||
馬名意味 | 冠名+人名より |
賞金
総賞金 | 0 | 内付加賞 | 0 |
---|---|---|---|
収得賞金(平地) | 0 | 収得賞金(障害) | 0 |
タイム一覧
距離 | タイム | 馬体重 | 年月日 | 場 | 負担重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,800 | 1:58.3 | 488 | (4) | 2015/03/15 | 中山 | 56 |
1,800 | 1:58.3 | 484 | (0) | 2014/12/27 | 中山 | 55 |
2,000 | 2:02.7 | 480 | (-2) | 2015/05/17 | 東京 | 56 |
2,000 | 2:03.9 | 486 | (-2) | 2015/04/18 | 福島 | 56 |
2,000 | 2:04.3 | 484 | (4) | 2014/11/09 | 東京 | 55 |
2,100 | 2:17.2 | 484 | (0) | 2015/01/31 | 東京 | 53 |
2,200 | 2:14.2 | 482 | (2) | 2015/08/02 | 新潟 | 56 |
2,400 | 2:29.7 | 482 | (0) | 2015/08/23 | 新潟 | 56 |
2,400 | 2:30.6 | 480 | (0) | 2015/06/07 | 東京 | 53 |
2,400 | 2:30.9 | 482 | (-4) | 2015/05/09 | 新潟 | 56 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
総合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1301~1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
6番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
7番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
頭数別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
16頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
18頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島(JRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
新潟(JRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
東京(JRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
中山(JRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月から3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
4月から6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
7月から9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
10月から12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
出走レース
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/08/23 | 新潟 | サラ系3歳 | 芝2,400 | 良 | 18 | 10 | 10 | 津村明秀 | 56 | 482 | 2:29.7 |
2015/08/02 | 新潟 | サラ系3歳 | 芝2,200 | 良 | 14 | 8 | 6 | 田辺裕信 | 56 | 482 | 2:14.2 |
2015/06/07 | 東京 | サラ系3歳 | 芝2,400 | 良 | 18 | 12 | 14 | 井上敏樹 | 53 | 480 | 2:30.6 |
2015/05/17 | 東京 | サラ系3歳 | 芝2,000 | 良 | 13 | 10 | 8 | 勝浦正樹 | 56 | 480 | 2:02.7 |
2015/05/09 | 新潟 | サラ系3歳 | 芝2,400 | 良 | 14 | 13 | 8 | 川須栄彦 | 56 | 482 | 2:30.9 |
2015/04/18 | 福島 | サラ系3歳 | 芝2,000 | 良 | 16 | 10 | 12 | 藤懸貴志 | 56 | 486 | 2:03.9 |
2015/03/15 | 中山 | サラ系3歳 | ダート1,800 | 良 | 16 | 9 | 8 | 田辺裕信 | 56 | 488 | 1:58.3 |
2015/01/31 | 東京 | サラ系3歳 | ダート2,100 | 不良 | 16 | 5 | 14 | 石川裕紀人 | 53 | 484 | 2:17.2 |
2014/12/27 | 中山 | サラ系2歳 | ダート1,800 | 良 | 16 | 7 | 7 | 北村宏司 | 55 | 484 | 1:58.3 |
2014/11/09 | 東京 | サラ系2歳 | 芝2,000 | 良 | 10 | 5 | 6 | 北村宏司 | 55 | 484 | 2:04.3 |
スポンサーリンク