クインズサリナ
プロフィール
ダノンシャンティ | ||
ケイアイギャラリー | ウォーニング | |
サラトガワールド | ||
性別 | 牝 | 馬齢 | 5歳 | 馬主 | 亀田和弘 |
---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 2014/04/30 | 調教師 | 西村真幸(栗東) | 産地 | 新ひだか町 |
毛色 | 鹿毛 | 生産牧場 | 佐竹学 | ||
馬名意味 | 冠名+オーストラリアの地名 |
賞金
総賞金 | 0 | 内付加賞 | 0 |
---|---|---|---|
収得賞金(平地) | 0 | 収得賞金(障害) | 0 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
総合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1301~1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月から3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
4月から6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
7月から9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
10月から12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
スポンサーリンク